Berikut adalah Indeks Tajuk Berita bagi keratan akhbar tersebut
BIL | TAJUK BERITA | Akh | Tempat | Penulis | TARIKH | MS | RUANGAN |
O | PENGUSAHA INAP DESA PERLU KREATIF | BH | X | X | 18.6.2014 | 25 | X |
O | PRESIDEN TAJIKISTAN, ISTERI LAWAT MENARA BERKEMBAR PETRONAS | BH | X | X | 26.6.2014 | X | |
O | ISLAM PERKEMBANG KETAMDUNAN CHINA | BH | X | X | 17.6.2014 | 38 | X |
O | PT3 MESRA GURU, PUPUK PEMBELAJARAN SECARA BERKUMPULAN | BH | X | X | 17.6.2014 | 36 | X |
O | PROGRAM AZAM BANTU MISKIN BANDAR | BH | X | X | 18.6.2014 | 13 | X |
O | PEMANDU KENA DAKWA | BH | X | X | 8.7.2014 | 17 | X |
O | PROGRAM KOMUNITI RAPATKAN BH, MASYARAKAT | BH | X | X | 1.7.2014 | 20 | X |
O | AYAM MADU TEMPAYAN REBUTAN PENGUJUNG | BH | X | X | 1.7.2014 | 17 | X |
O | RAMADAN BULAN JANA MOTIVASI | BH | X | X | 7.7.2014 | 33 | X |
O | TAK LANTIK INDIVIDU TAWAR SEKOLAH SUKAN | BH | X | X | 2.7.2014 | 8 | X |
O | PT3 LANGKAH LAHIR MODAL INSAN CEMERLANG | BH | X | X | 1.7.2014 | 5 | X |
O | 109,781 PEKEBUN SUDAH TERIMA RM 500 | BH | X | X | 1.7.2014 | 13 | X |
O | LELAKI MAUT KENA GILIS BAS DI PANDU | BH | X | X | 6.8.2014 | 24 | X |
O | KOLEJ KLIA LANCAR KEMUDAHAN BAHARU | BH | X | X | 5.8.2014 | 14 | X |
O | PERKUKUH PUSAT DAGANG HALAL MAMPU TINGKAT NILAI EKSPORT | BH | X | X | 4.8.2014 | 2 | X |
O | SERONOK BELAJAR MATEMATIK | BH | X | X | 5.8.2014 | 15 | X |
O | FAMA BERI INSENTIF PERKUKUH BEKALAN LADANG KONTRAK | BH | X | X | 6.8.2014 | 25 | X |
O | 68 PELAJAR KENA KUARANTIN | BH | X | X | 22.9.2014 | 20 | X |
O | KAWALAN REKREASI SURAM, MENAKUTKAN | BH | X | X | 22.9.2014 | 17 | X |
O | MALAYSIA TETAP NEGARA ISLAM | BH | X | X | 22.9.2014 | 10 | X |
O | PETRONAS, PERMATA TAJA PELAJAR MUDA KE LUAR NEGARA | BH | X | X | 23.9.2014 | 9 | X |
O | USAHAWAN IKAN DALAM SANGKAR | BH | X | X | 23.9.2014 | 28 | X |
O | LELAKI RENTUNG DI RUANG TAMU | BH | X | X | 27.10.2014 | 22 | X |
O | PELAJAR TEROKA KEINDAHAN PULAU TIOMAN | BH | X | X | 29.10.2014 | 14 | X |
O | ISLAM LIBERAL MENYELEWENG DARIPADA SYARIAT | BH | X | X | 29.10.2014 | 33 | X |
O | 30 PENUNTUT IPTA SERTAI CABARAN TAHAN | BH | X | X | 27.10.2014 | 25 | X |
O | FGV KUKUH PERNIAGAAN BIODIESEL DI CHINA | BH | X | X | 29.10.2014 | 4 | X |
O | NAHAS BABITKAN KEMATIAN 3 BERANAK | BH | X | X | 25.11.2014 | 15 | X |
O | TITAH MENTERI TURUN PADANG | BH | X | X | 20.11.2014 | 8 | X |
O | SAAT NABI MUSA DI CABUT NYAWA | BH | X | X | 18.11.2014 | 32 | X |
O | GMI, UMP PERKUKUH KERJASAMA AKADEMIK | BH | X | X | 20.11.2014 | 35 | X |
O | KENAIKAN KADAR TOL 20 LEBUH RAYA DITANGGUH | BH | X | X | 19.11.2014 | 10 | X |
O | ZIKIR, FIKIR KAEDAH TERBAIK BANGUNKAN UMAT ISLAM | BH | X | X | 4.8.2014 | 33 | X |
O | PELAJAR PTPTL MASUK KAMPUNG | UM | X | X | 19.4.2014 | 10 | X |
O | SAJIAN ITALI DI KOTA KALAM | UM | X | X | 19.4.2014 | 28 | X |
O | WAJIBKAN PENGESAHAN HALAL BAGI UBAT , SUPLEMEN | UM | X | X | 24.4.2014 | 15 | X |
O | DEMI KELANSUNGAN INSTITUSI PONDOK | UM | X | X | 23.4.2014 | 10 | X |
O | TKPM JANA PENDAPATAN | UM | X | X | 12.4.2014 | 14 | X |
No comments:
Post a Comment