Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Monday, September 7, 2020

SEMAKAN MESYUARAT AJK PENASIHAT 2020

Kemaskini 15hb Ogos 2020.

MESYUARAT BIL. 1/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(BIL) (LOKASI) (DAE ZON) (RANCANG)     (12) (SEBENAR)
JANUARI
1 Chenor    Maran 28.01.2020 1 0
FEBRUARI
2 Mela Zon 9 Jer 03.02.2020 1 0
3 Bandar Tun Razak Zon 6 Rom 25.02.2020 1 0
MAC
4 Sanggang Temerloh 13.03.2020 1 0
5 PAD Bera Bera 18.03.2020 1 0
6 P Tawar Jerantut 25.03.2020 1 0
7 PAD Jerantut Jerantut 25.03.2020 1 0
APRIL
8 PAD Cameron Cameron 02.04.2020 1 0
9 Bukit Ibam Rompin 09.04.2020 1 0
10 Muadzam Rompin 09.04.2020 1 0
11 PAD Rompin Rompin 09.04.2020 1 0
12 Mengkarak Bera 30.04.2020 1 0
MEI
13 Bandar 32 Bera 08.05.2020 1 0
14 PAD Lipis Lipis 18.05.2020 1 0
JULAI
15 Peramu Jaya Pekan 09.07.2020 1 0
16 Kerdau Temerloh 15.07.2020 1 0
17 Bukit Nikmat Zon 9 Jer 21.07.2020 1 0
18 Leban Chondong Rompin 27.07.2020 1 0
19 Kuala Mai Zon 9 Jer 28.07.2020 1 0
OGOS
20 PAD Temerloh Temerloh 04.08.2020 1 0
21 Tanjung Besar Zon 9 Jer 11.08.2020 1 0
22 PAC Lanchang Lanchang 17.08.2020 1 0
23 Lepar Hilir Kuantan 18.08.2020 1 0
24 Seri Mahkota Kuantan 19.08.2020 1 0
25 Paloh Hinai Pekan 19.08.2020 1 0
26 Teluk Sentang Zon 2 Tem 19.08.2020 1 0
27 Tersang 1 Zon 5 Lip 19.08.2020 1 0
28 Jenderak Temerloh 24.08.2020 1 0
29 Balok Kuantan 26.08.2020 1 0
SEPTEMBER
30 Pekan Awah Zon 3 Mar 02.09.2020 1 0
31 Simpang Sepayang Zon 6 Rom 02.09.2020 1 0
32 Seri Hamzah Zon 8 Ber 02.09.2020 1 0
33 Senggora Zon 4 Mar 04.09.2020 1 0
34 Sungai lembing Kuantan 07.09.2020 1 0
35 PAD Maran Maran 08.09.2020 1 0
36 Simpang Pelangai Bentong 09.09.2020 1 0
37 Kuala Sentul Zon 4 Mar 09.09.2020 1 0
38 Kuala Medang Zon 5 Lip 09.09.2020 1 0
39 Batu Papan Zon 8 Ber 09.09.2020 1 0
40 Kemasul Bentong 10.09.2020 1 0
41 Bukit Kening Zon 3 Mar 11.09.2020 1 0
42 Ulu Gali Raub 15.09.2020 1 0
43 New Zealand Zon 4 Mar 17.09.2020 1 0
44 Janda Baik Bentong 18.09.2020 1 0
45 Perpat Zon 6 Rom 18.09.2020 1 0
46 Luit Maran 22.09.2020 1 0
47 Relong Zon 5 Lip 23.09.2020 1 0
48 Jambu Rias Bentong 24.09.2020 1 0
49 Damak Jerantut 24.09.2020 1 0
50 Gua Lipis 24.09.2020 1 0
51 Batu Sawar Zon 2 Tem 24.09.2020 1 0
52 Lebu Zon 5 Lip 24.09.2020 1 0
53 PAD Bera Bentong 25.09.2020 1 0
54 Bintang Zon 2 Tem 25.09.2020 1 0
55 Jeruas Raub 29.09.2020 1 0
56 PAD Pekan Pekan 30.09.2020 1 0
57 Cherating Zon 1 Kua 30.09.2020 1 0
58 Bukit Betong Zon 5 Lip 30.09.2020 1 0
OKTOBER
59 PAC Jengka Jengka 07.10.2020 1 0
60 PAD Raub Raub 20.10.2020 1 0
61 Indera Mahkota Zon 1 Kua 20.10.2020 1 0
62 Bukit Fraser Raub 26.10.2020 1 0
63 Tanjung Kerayong Zon 2 Tem 27.10.2020 1 0

64 Lurah Bilut Bentong 0 1 0
65 Benta Lipis 0 1 0
66 Panching Zon 1 Kua 0 1 0
67 Seberang Chenor Zon 3 Mar 0 1 0
68 Tanjung Gemok Zon 6 Rom 0 1 0
69 Dusun Zon 7 Pek 0 1 0
70 Lamir Zon 7 Pek 0 1 0
71 Pulau Rusa Zon 7 Pek 0 1 0
72 Runchang Zon 7 Pek 0 1 0
73 Seri Buntar Zon 8 Ber 0 1 0

MESYUARAT BIL 2/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUN
74 Pulau Tawar Jerantut 17.06.2020 2 0
JULAI
75 Sanggang Temerloh 24.07.2020 2 0
OGOS
76 Bandar Tun Razak Zon 6 Rom 17.08.2020 2 0
SEPTEMBER
77 Chenor Maran 15.09.2020 2 0
78 Bukit Ibam Rompin 24.09.2020 2 0
79 Muadzam Rompin 24.09.2020 2 0
OKTOBER
80 Kemasul Bentong 07.10.2020 2 0
81 Bandar 32 Bera 20.10.2020 2 0
82 Kerdau Temerloh 21.10.2020 2 0
83 PAD Cameron Cameron 22.10.2020 2 0
84 PAD Jerantut Jerantut 22.10.2020 2 0
85 PAD Bera 23.10.2020 2 0
86 Mengkarak Bera 28.10.2020 2 0
87 Lepar Hilir Kuantan 28.10.2020 2 0
NOVEMBER
88 Sungai lembing Kuantan 09.11.2020 2 0
89 Peramu Jaya Pekan 10.11.2020 2 0
90 Leban Chondong Rompin 16.11.2020 2 0
91 Jenderak Temerloh 17.11.2020 2 0
92 Tersang 1 Zon 5 Lip 17.11.2020 2 0
93 Ulu Gali Raub 18.11.2020 2 0
94 PAD Temerloh Temerloh 19.11.2020 2 0
95 New Zealand Zon 4 Mar 19.11.2020 2 0
96 PAD Rompin Rompin 24.11.2020 2 0
97 Balok Kuantan 25.11.2020 2 0
98 Gua Lipis 26.11.2020 2 0
99 Jambu Rias Bentong 27.11.2020 2 0
100 PAC Jengka Jengka 27.11.2020 2 0
101 Seri Mahkota Kuantan 27.11.2020 2 0
102 Kuala Sentul Zon 4 Mar 27.11.2020 2 0
103 Senggora Zon 4 Mar 27.11.2020 2 0
104 Jeruas Raub 29.11.2020 2 0
DISEMBER
105 Simp Sepayang Zon 6 Rom 08.12.2020 2 0
106 Simpang Pelangai Bentong 09.12.2020 2 0
107 Pekan Awah Zon 3 Mar 09.12.2020 2 0
108 Kuala Medang Zon 5 Lip 09.12.2020 2 0
109 Paloh Hinai Pekan 10.12.2020 2 0
110 Bukit Kening Zon 3 Mar 11.12.2020 2 0
111 PAD Raub Raub 15.12.2020 2 0
112 Damak Jerantut 17.12.2020 2 0
113 PAD Lipis Lipis 17.12.2020 2 0
114 PAD Pekan Pekan 17.12.2020 2 0
115 Perpat Zon 6 Rom 17.12.2020 2 0
116 PAD Maran Maran 18.12.2020 2 0
117 Janda Baik Bentong 19.12.2020 2 0
118 Bukit Fraser Raub 22.12.2020 2 0
119 Relong Zon 5 Lip 23.12.2020 2 0
120 PAD Bera Bentong 24.12.2020 2 0
121 Lebu Zon 5 Lip 24.12.2020 2 0
122 Bukit Betong Zon 5 Lip 31.12.2020 2 0

123 Lurah Bilut Bentong 0 2 0
124 PAC Lanchang Lanchang 0 2 0
125 Benta Lipis 0 2 0
126 Luit Maran 0 2 0
127 Cherating Zon 1 Kua 0 2 0
128 Indera Mahkota Zon 1 Kua 0 2 0
129 Panching Zon 1 Kua 0 2 0
130 Batu Sawar Zon 2 Tem 0 2 0
131 Bintang Zon 2 Tem 0 2 0
132 Tanjung Kerayong Zon 2 Tem 0 2 0
133 Teluk Sentang Zon 2 Tem 0 2 0
134 Seberang Chenor Zon 3 Mar 0 2 0
135 Tanjung Gemok Zon 6 Rom 0 2 0
136 Dusun Zon 7 Pek 0 2 0
137 Lamir Zon 7 Pek 0 2 0
138 Pulau Rusa Zon 7 Pek 0 2 0
139 Runchang Zon 7 Pek 0 2 0
140 Batu Papan Zon 8 Ber 0 2 0
141 Seri Buntar Zon 8 Ber 0 2 0
142 Seri Hamzah Zon 8 Ber 0 2 0
143 Bukit Nikmat Zon 9 Jer 0 2 0
144 Kuala Mai Zon 9 Jer 0 2 0
145 Mela Zon 9 Jer 0 2 0
146 Tanjung Besar Zon 9 Jer 0 2 0

*
RANCANG - Tarikh yang dirancang
SEBENAR - Tarikh yang sebenar
12 - (1) Mesyuarat Bil 1/2020 (2) Mesyuarat Bil 2/2020

No comments: