- Jumlah Pinjaman 2010 Bagi PD Peruntukan Khas
- Jumlah Pinjaman 2010 Bagi PD Negeri
- Jumlah Pinjaman 2010 Bagi Perkhidmatan Bergerak
- Jumlah Pinjaman 2010 Bagi Daerah dan Cawangan
- Jumlah Pinjaman 2010 Bagi Daerah dan Cawangan
- Jumlah Pengunjung 2010 Bagi PD Peruntukan Khas
- Jumlah Pengunjung 2010 Bagi PD Negeri
- Jumlah Pengunjung 2010 Bagi Perkhidmatan Bergerak
- Jumlah Pengunjung 2010 Bagi Daerah dan Cawangan
- Jumlah Ahli 2010 Bagi PD Peruntukan Khas
- Jumlah Ahli 2010 Bagi PD Negeri
- Jumlah Ahli 2010 Bagi Perkhidmatan Bergerak
- Jumlah Ahli 2010 Bagi Daerah dan Cawangan
- Jumlah Pinjaman 2010
- Jumlah Jun-Dis 2010
- Jumlah Pinjaman Jan-Jun 2010
- Jumlah Pengunjung 2010
- Jumlah Pengunjung Jun-Dis 2010
- Jumlah Pengunjung Jan-Jul 2010
- Jumlah Ahli Tahun 2010
- Jumlah Ahli Julai-Dis 2010
- Jumlah Ahli Jan-Jun 2011
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Showing posts with label Statistik 2010. Show all posts
Showing posts with label Statistik 2010. Show all posts
Wednesday, February 9, 2011
Statistik 2010
Jumlah Pinjaman 2010 Bagi PD Peruntukan Khas
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | PD Bandar Tun Razak | 6,604 |
| 2 | PD Bukit Nikmat | 6,408 |
| 3 | PD Perapat | 6,233 |
| 4 | PD New Zealand | 5,619 |
| 5 | PD Seri Buntar | 5,412 |
| 6 | PD Surau Muhajirin | 4,934 |
| 7 | PD Tg Gemok | 4,668 |
| 8 | PD Simpang Sepayang | 4,554 |
| 9 | PD Panching | 4,358 |
| 10 | PD Pekan Awah | 3,837 |
| 11 | PD Kuala Sentul | 3,809 |
| 12 | PD Relong | 3,358 |
| 13 | PD Senggora | 3,352 |
| 14 | PD Seberang Chenor | 2,832 |
| 15 | PD Bukit Betong | 2,501 |
| 16 | PD Bukit Kening | 2,409 |
| 17 | PD Batu Papan | 2,377 |
| 18 | PD Seri Hamzah | 2,030 |
| 19 | PD Kuala Medang | 1,682 |
| 20 | PD Tanjung Kerayong | 1,631 |
| 21 | PD Batu Sawar | 1,526 |
| 22 | PD Cherating | 1,399 |
| 23 | PD Kuala Mai | 1,394 |
| 24 | PD Tg Besar | 1,365 |
| 25 | PD Telok Sentang | 1,364 |
| 26 | PD Lamir | 1,238 |
| 27 | PD Dusun | 1,052 |
| 28 | PD Pulau Rusa | 1,019 |
| 29 | PD Bintang | 954 |
| 30 | PD Runchang | 685 |
| 31 | PD Tersang 1 | 660 |
| 32 | PD Mela | 119 |
| JUMLAH | 91,383 |
Jumlah Pinjaman 2010 Bagi PD Negeri
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | PD Jenderak Loop | 13,308 |
| 2 | PD Muadzam Shah | 10,758 |
| 3 | PD Sg Lembing | 8,960 |
| 4 | PD Bandar 32 | 6,997 |
| 5 | PD Sanggang | 5,748 |
| 6 | PD Balok | 4,795 |
| 7 | PD Merapoh | 4,288 |
| 8 | PD Pulau Tawar | 4,194 |
| 9 | PD Lepar Hilir | 4,063 |
| 10 | PD Kemasul | 3,786 |
| 11 | PD Benta | 3,717 |
| 12 | PD Indera Mahkota | 3,508 |
| 13 | PD Kerdau | 3,490 |
| 14 | PD Kuala Krau | 3,254 |
| 15 | PD Kg. Mahkota | 2,979 |
| 16 | PD Janda Baik | 2,852 |
| 17 | PD Damak | 2,786 |
| 18 | PD Tanah Putih | 2,785 |
| 19 | PD Lurah Bilut | 2,713 |
| 20 | PD Jeruas | 2,707 |
| 21 | PD Jambu Rias | 2,513 |
| 22 | PD Leban Chondong | 2,488 |
| 23 | PD Peramu Jaya | 2,347 |
| 24 | PD Ulu Gali | 2,151 |
| 25 | PD Simpang Pelangai | 2,110 |
| 26 | PD Paloh Hinai | 1,796 |
| 27 | PD Gua | 1,339 |
| 28 | PD Mengkarak | 1,236 |
| 29 | PD Kerambit | 1,111 |
| 30 | PD Luit | 1,065 |
| 31 | PD Chenor | 1,031 |
| 32 | PD Bukit Iban | 867 |
| JUMLAH | 117,742 |
Jumlah Pinjaman 2010 Bagi Perkhidmatan Bergerak
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | Bergerak Negeri | 10,702 |
| 2 | Bergerak Temerloh | 9,773 |
| 3 | Bergerak Maran | 8,945 |
| 4 | Bergerak Bentong | 5,559 |
| 5 | Bergerak Pekan | 5,467 |
| 6 | Bergerak Lipis | 5,120 |
| 7 | Bergerak Raub | 588 |
| 8 | Bergerak Jerantut | 33 |
| 46,187 |
Jumlah Pinjaman 2010 Bagi Daerah dan Cawangan
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | PAD Temerloh | 30,935 |
| 2 | Negeri (Kuantan) | 19,154 |
| 3 | PAD Cameron | 15,390 |
| 4 | PAD Jerantut | 12,546 |
| 5 | PAD Bera | 5,915 |
| 6 | PAD Bentong | 4,791 |
| 7 | PAD Lipis | 4,785 |
| 8 | PAD Pekan | 4,325 |
| 9 | PC Jengka | 4,155 |
| 10 | PAD Rompin | 3,537 |
| 11 | PAD Raub | 3,520 |
| 12 | PAD Maran | 2,521 |
| 13 | PC Lanchang | 1,973 |
| 113,547 |
Jumlah Pinjaman 2010 Bagi Daerah dan Cawangan
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | PAD Temerloh | 30,935 |
| 2 | Negeri (Kuantan) | 19,154 |
| 3 | PAD Cameron | 15,390 |
| 4 | PAD Jerantut | 12,546 |
| 5 | PAD Bera | 5,915 |
| 6 | PAD Bentong | 4,791 |
| 7 | PAD Lipis | 4,785 |
| 8 | PAD Pekan | 4,325 |
| 9 | PC Jengka | 4,155 |
| 10 | PAD Rompin | 3,537 |
| 11 | PAD Raub | 3,520 |
| 12 | PAD Maran | 2,521 |
| 13 | PC Lanchang | 1,973 |
| 113,547 |
Jumlah Pengunjung 2010 Bagi PD Peruntukan Khas
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | PD Panching | 7,896 |
| 2 | PD Seri Buntar | 6,810 |
| 3 | PD Bukit Nikmat | 6,447 |
| 4 | PD Tg Gemok | 6,245 |
| 5 | PD Bukit Betong | 6,228 |
| 6 | PD Kuala Sentul | 5,835 |
| 7 | PD Pulau Rusa | 5,546 |
| 8 | PD Perapat | 5,426 |
| 9 | PD Relong | 5,297 |
| 10 | PD Dusun | 5,205 |
| 11 | PD Pekan Awah | 5,193 |
| 12 | PD Kuala Medang | 5,091 |
| 13 | PD Runchang | 5,091 |
| 14 | PD Simpang Sepayang | 4,803 |
| 15 | PD New Zealand | 4,686 |
| 16 | PD Batu Papan | 4,652 |
| 17 | PD Bandar Tun Razak | 4,489 |
| 18 | PD Tanjung Kerayong | 4,449 |
| 19 | PD Senggora | 4,382 |
| 20 | PD Surau Muhajirin | 4,249 |
| 21 | PD Seri Hamzah | 3,891 |
| 22 | PD Seberang Chenor | 3,550 |
| 23 | PD Lamir | 3,384 |
| 24 | PD Kuala Mai | 2,830 |
| 25 | PD Telok Sentang | 2,643 |
| 26 | PD Bukit Kening | 2,614 |
| 27 | PD Tg Besar | 2,461 |
| 28 | PD Bintang | 2,394 |
| 29 | PD Batu Sawar | 2,278 |
| 30 | PD Cherating | 2,112 |
| 31 | PD Tersang 1 | 1,492 |
| 32 | PD Mela | 626 |
| JUMLAH | 138,295 |
Jumlah Pengunjung 2010 Bagi Perkhidmatan Bergerak
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | Bergerak Maran | 11,198 |
| 2 | Bergerak Negeri | 10,993 |
| 3 | Bergerak Temerloh | 9,863 |
| 4 | Bergerak Bentong | 8,472 |
| 5 | Bergerak Lipis | 4,318 |
| 6 | Bergerak Pekan | 4,110 |
| 7 | Bergerak Raub | 995 |
| 8 | Bergerak Jerantut | 106 |
| 50,055 |
Jumlah Pengunjung 2010 Bagi Daerah dan Cawangan
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | PAD Temerloh | 45,346 |
| 2 | PAD Cameron | 28,716 |
| 3 | Negeri (Kuantan) | 24,901 |
| 4 | PAD Jerantut | 23,001 |
| 5 | PAD Bentong | 16,358 |
| 6 | PC Jengka | 15,802 |
| 7 | PAD Rompin | 14,710 |
| 8 | PAD Raub | 12,664 |
| 9 | PC Lanchang | 11,399 |
| 10 | PAD Lipis | 10,598 |
| 11 | PAD Maran | 9,986 |
| 12 | PAD Bera | 7,793 |
| 13 | PAD Pekan | 7,377 |
| 228,651 |
Jumlah Ahli 2010 Bagi PD Peruntukan Khas
| BIL | ID3 | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | E | PD Tanjung Kerayong | 326 |
| 2 | E | PD Tersang 1 | 245 |
| 3 | E | PD Panching | 225 |
| 4 | E | PD Surau Muhajirin | 203 |
| 5 | E | PD Pekan Awah | 167 |
| 6 | E | PD Seri Hamzah | 163 |
| 7 | E | PD New Zealand | 160 |
| 8 | E | PD Bukit Kening | 138 |
| 9 | E | PD Cherating | 132 |
| 10 | E | PD Seri Buntar | 114 |
| 11 | E | PD Seberang Chenor | 109 |
| 12 | E | PD Senggora | 98 |
| 13 | E | PD Simpang Sepayang | 85 |
| 14 | E | PD Tg Gemok | 81 |
| 15 | E | PD Runchang | 75 |
| 16 | E | PD Perapat | 71 |
| 17 | E | PD Batu Papan | 70 |
| 18 | E | PD Bukit Betong | 61 |
| 19 | E | PD Kuala Medang | 54 |
| 20 | E | PD Lamir | 54 |
| 21 | E | PD Telok Sentang | 53 |
| 22 | E | PD Bandar Tun Razak | 52 |
| 23 | E | PD Bukit Nikmat | 49 |
| 24 | E | PD Mela | 47 |
| 25 | E | PD Dusun | 47 |
| 26 | E | PD Bintang | 41 |
| 27 | E | PD Pulau Rusa | 37 |
| 28 | E | PD Tg Besar | 28 |
| 29 | E | PD Relong | 26 |
| 30 | E | PD Kuala Sentul | 19 |
| 31 | E | PD Batu Sawar | 16 |
| 32 | E | PD Kuala Mai | 14 |
| 3,060 |
Jumlah Ahli 2010 Bagi PD Negeri
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | PD Simpang Pelangai | 337 |
| 2 | PD Bandar 32 | 318 |
| 3 | PD Muadzam Shah | 216 |
| 4 | PD Indera Mahkota | 209 |
| 5 | PD Kemasul | 205 |
| 6 | PD Peramu Jaya | 202 |
| 7 | PD Balok | 193 |
| 8 | PD Bukit Iban | 183 |
| 9 | PD Lurah Bilut | 172 |
| 10 | PD Janda Baik | 158 |
| 11 | PD Luit | 154 |
| 12 | PD Kg. Mahkota | 153 |
| 13 | PD Lepar Hilir | 143 |
| 14 | PD Tanah Putih | 133 |
| 15 | PD Leban Chondong | 117 |
| 16 | PD Sg Lembing | 112 |
| 17 | PD Kuala Krau | 110 |
| 18 | PD Jambu Rias | 109 |
| 19 | PD Jenderak Loop | 107 |
| 20 | PD Pulau Tawar | 103 |
| 21 | PD Merapoh | 102 |
| 22 | PD Paloh Hinai | 96 |
| 23 | PD Jeruas | 75 |
| 24 | PD Benta | 74 |
| 25 | PD Mengkarak | 72 |
| 26 | PD Ulu Gali | 72 |
| 27 | PD Damak | 69 |
| 28 | PD Gua | 66 |
| 29 | PD Kerambit | 57 |
| 30 | PD Chenor | 56 |
| 31 | PD Kerdau | 47 |
| 32 | PD Sanggang | 45 |
| 4,265 |
Jumlah Ahli 2010 Bagi Perkhidmatan Bergerak
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | Bergerak Jerantut | 749 |
| 2 | Bergerak Negeri | 607 |
| 3 | Bergerak Temerloh | 543 |
| 4 | Bergerak Bentong | 351 |
| 5 | Bergerak Lipis | 269 |
| 6 | Bergerak Pekan | 235 |
| 7 | Bergerak Maran | 230 |
| 8 | Bergerak Raub | 88 |
| 3,072 |
Jumlah Ahli 2010 Bagi Daerah dan Cawangan
| BIL | LOKASI | JUMLAH |
| 1 | PAD Temerloh | 636 |
| 2 | Negeri (Kuantan) | 465 |
| 3 | PAD Jerantut | 306 |
| 4 | PAD Bera | 168 |
| 5 | PAD Raub | 168 |
| 6 | PAD Bentong | 166 |
| 7 | PAD Lipis | 149 |
| 8 | PC Jengka | 129 |
| 9 | PAD Rompin | 123 |
| 10 | PC Lanchang | 102 |
| 11 | PAD Cameron | 93 |
| 12 | PAD Maran | 86 |
| 13 | PAD Pekan | 69 |
| 2,660 |
Jumlah Pinjaman 2010
| BIL | LOKASI | BULAN | JUMLAH | PURATA |
| 1 | PAD Bentong | 12 | 4,791 | 399 |
| 2 | Bergerak Bentong | 6 | 5,559 | 927 |
| 3 | PD Jambu Rias | 12 | 2,513 | 209 |
| 4 | PD Janda Baik | 11 | 2,852 | 259 |
| 5 | PD Kemasul | 12 | 3,786 | 316 |
| 6 | PD Lurah Bilut | 12 | 2,713 | 226 |
| 7 | PD Simpang Pelangai | 12 | 2,110 | 176 |
| 8 | PAD Bera | 12 | 5,915 | 493 |
| 9 | PD Bandar 32 | 12 | 6,997 | 583 |
| 10 | PD Batu Papan | 11 | 2,377 | 216 |
| 11 | PD Mengkarak | 6 | 1,236 | 206 |
| 12 | PD Seri Buntar | 11 | 5,412 | 492 |
| 13 | PD Seri Hamzah | 11 | 2,030 | 185 |
| 14 | PAD Jerantut | 11 | 12,546 | 1,141 |
| 15 | Bergerak Jerantut | 5 | 33 | 7 |
| 16 | PD Bukit Nikmat | 11 | 6,408 | 583 |
| 17 | PD Damak | 11 | 2,786 | 253 |
| 18 | PD Pulau Tawar | 11 | 4,194 | 381 |
| 19 | Negeri (Kuantan) | 12 | 19,154 | 1,596 |
| 20 | Bergerak Negeri | 8 | 10,702 | 1,338 |
| 21 | PD Balok | 12 | 4,795 | 400 |
| 22 | PD Cherating | 11 | 1,399 | 127 |
| 23 | PD Indera Mahkota | 12 | 3,508 | 292 |
| 24 | PD Lepar Hilir | 12 | 4,063 | 339 |
| 25 | PD Kg. Mahkota | 12 | 2,979 | 248 |
| 26 | PD Surau Muhajirin | 11 | 4,934 | 449 |
| 27 | PD Panching | 11 | 4,358 | 396 |
| 28 | PD Sg Lembing | 12 | 8,960 | 747 |
| 29 | PD Tanah Putih | 12 | 2,785 | 232 |
| 30 | PAD Lipis | 12 | 4,785 | 399 |
| 31 | Bergerak Lipis | 8 | 5,120 | 640 |
| 32 | PD Benta | 12 | 3,717 | 310 |
| 33 | PD Bukit Betong | 10 | 2,501 | 250 |
| 34 | PD Gua | 11 | 1,339 | 122 |
| 35 | PD Kerambit | 12 | 1,111 | 93 |
| 36 | PD Kuala Medang | 10 | 1,682 | 168 |
| 37 | PD Merapoh | 11 | 4,288 | 390 |
| 38 | PD Mela | 10 | 119 | 12 |
| 39 | PD Relong | 10 | 3,358 | 336 |
| 40 | PD Tg Besar | 10 | 1,365 | 137 |
| 41 | PAD Maran | 12 | 2,521 | 210 |
| 42 | Bergerak Maran | 6 | 8,945 | 1,491 |
| 43 | PD Bukit Kening | 12 | 2,409 | 201 |
| 44 | PD Chenor | 10 | 1,031 | 103 |
| 45 | PD Kuala Sentul | 11 | 3,809 | 346 |
| 46 | PD Luit | 9 | 1,065 | 118 |
| 47 | PD New Zealand | 10 | 5,619 | 562 |
| 48 | PD Pekan Awah | 11 | 3,837 | 349 |
| 49 | PD Seberang Chenor | 12 | 2,832 | 236 |
| 50 | PD Senggora | 11 | 3,352 | 305 |
| 51 | PAD Pekan | 12 | 4,325 | 360 |
| 52 | Bergerak Pekan | 4 | 5,467 | 1,367 |
| 53 | PD Dusun | 12 | 1,052 | 88 |
| 54 | PD Lamir | 7 | 1,238 | 177 |
| 55 | PD Paloh Hinai | 12 | 1,796 | 150 |
| 56 | PD Peramu Jaya | 12 | 2,347 | 196 |
| 57 | PD Pulau Rusa | 12 | 1,019 | 85 |
| 58 | PD Runchang | 11 | 685 | 62 |
| 59 | PAD Raub | 12 | 3,520 | 293 |
| 60 | Bergerak Raub | 5 | 588 | 118 |
| 61 | PD Tersang 1 | 7 | 660 | 94 |
| 62 | PD Jeruas | 12 | 2,707 | 226 |
| 63 | PD Ulu Gali | 12 | 2,151 | 179 |
| 64 | PAD Rompin | 12 | 3,537 | 295 |
| 65 | PD Bandar Tun Razak | 11 | 6,604 | 600 |
| 66 | PD Bukit Iban | 9 | 867 | 96 |
| 67 | PD Leban Chondong | 12 | 2,488 | 207 |
| 68 | PD Muadzam Shah | 11 | 10,758 | 978 |
| 69 | PD Perapat | 12 | 6,233 | 519 |
| 70 | PD Simpang Sepayang | 12 | 4,554 | 380 |
| 71 | PD Tg Gemok | 11 | 4,668 | 424 |
| 72 | PAD Temerloh | 11 | 30,935 | 2,812 |
| 73 | Bergerak Temerloh | 5 | 9,773 | 1,955 |
| 74 | PD Batu Sawar | 7 | 1,526 | 218 |
| 75 | PD Bintang | 7 | 954 | 136 |
| 76 | PD Jenderak Loop | 12 | 13,308 | 1,109 |
| 77 | PD Kerdau | 12 | 3,490 | 291 |
| 78 | PD Kuala Krau | 12 | 3,254 | 271 |
| 79 | PD Kuala Mai | 6 | 1,394 | 232 |
| 80 | PD Sanggang | 12 | 5,748 | 479 |
| 81 | PD Telok Sentang | 7 | 1,364 | 195 |
| 82 | PD Tanjung Kerayong | 7 | 1,631 | 233 |
| 83 | PC Jengka | 12 | 4,155 | 346 |
| 84 | PC Lanchang | 11 | 1,973 | 179 |
| 85 | PAD Cameron | 12 | 15,390 | 1,283 |
| JUMLAH | 368,859 |
Jumlah Jun-Dis 2010
| BIL | LOKASI | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
| 1 | PAD Bentong | 388 | 315 | 254 | 420 | 375 | 488 |
| 2 | Bergerak Bentong | ||||||
| 3 | PD Jambu Rias | 215 | 215 | 239 | 266 | 253 | 230 |
| 4 | PD Janda Baik | 382 | 283 | 280 | 352 | 374 | 406 |
| 5 | PD Kemasul | 263 | 223 | 160 | 322 | 360 | 403 |
| 6 | PD Lurah Bilut | 298 | 229 | 83 | 236 | 287 | 197 |
| 7 | PD Simpang Pelangai | 198 | 202 | 82 | 170 | 226 | 241 |
| 8 | PAD Bera | 631 | 430 | 312 | 577 | 719 | 796 |
| 9 | PD Bandar 32 | 650 | 616 | 414 | 690 | 507 | 740 |
| 10 | PD Batu Papan | 170 | 241 | 156 | 236 | 201 | |
| 11 | PD Mengkarak | ||||||
| 12 | PD Seri Buntar | 509 | 413 | 438 | 427 | 384 | |
| 13 | PD Seri Hamzah | 250 | 212 | 75 | 125 | 195 | |
| 14 | PAD Jerantut | 1270 | 863 | 755 | 883 | 1063 | |
| 15 | Bergerak Jerantut | 0 | |||||
| 16 | PD Bukit Nikmat | 693 | 586 | 461 | 658 | 562 | |
| 17 | PD Damak | 292 | 300 | 332 | 340 | 400 | |
| 18 | PD Pulau Tawar | 366 | 393 | 339 | 307 | 364 | |
| 19 | Negeri (Kuantan) | 1560 | 1409 | 1140 | 1296 | 1607 | 1581 |
| 20 | Bergerak Negeri | 482 | 0 | ||||
| 21 | PD Balok | 422 | 372 | 212 | 380 | 291 | 513 |
| 22 | PD Cherating | 38 | 108 | 161 | 81 | 138 | |
| 23 | PD Indera Mahkota | 418 | 356 | 252 | 522 | 384 | 233 |
| 24 | PD Lepar Hilir | 230 | 437 | 429 | 874 | 512 | 245 |
| 25 | PD Kg. Mahkota | 172 | 181 | 227 | 198 | 488 | 392 |
| 26 | PD Surau Muhajirin | 442 | 330 | 314 | 433 | 288 | |
| 27 | PD Panching | 553 | 503 | 418 | 449 | 460 | |
| 28 | PD Sg Lembing | 1100 | 1097 | 787 | 1066 | 1019 | 866 |
| 29 | PD Tanah Putih | 205 | 355 | 271 | 270 | 264 | 243 |
| 30 | PAD Lipis | 320 | 355 | 312 | 424 | 381 | 427 |
| 31 | Bergerak Lipis | 0 | 0 | ||||
| 32 | PD Benta | 258 | 288 | 320 | 303 | 302 | 302 |
| 33 | PD Bukit Betong | 198 | 226 | 154 | 153 | ||
| 34 | PD Gua | 178 | 78 | 61 | 136 | 106 | 162 |
| 35 | PD Kerambit | 116 | 95 | 98 | 147 | 82 | 118 |
| 36 | PD Kuala Medang | 175 | 127 | 183 | 152 | ||
| 37 | PD Merapoh | 458 | 504 | 226 | 480 | 399 | 561 |
| 38 | PD Mela | 16 | 8 | 11 | 12 | ||
| 39 | PD Relong | 433 | 342 | 510 | 246 | ||
| 40 | PD Tg Besar | 114 | 122 | 146 | 231 | ||
| 41 | PAD Maran | 191 | 148 | 137 | 266 | 240 | 293 |
| 42 | Bergerak Maran | 306 | |||||
| 43 | PD Bukit Kening | 168 | 226 | 136 | 192 | 278 | 226 |
| 44 | PD Chenor | 74 | 46 | 94 | 85 | 192 | |
| 45 | PD Kuala Sentul | 407 | 454 | 290 | 266 | 560 | |
| 46 | PD Luit | 124 | 141 | 188 | |||
| 47 | PD New Zealand | 412 | 253 | 469 | 359 | ||
| 48 | PD Pekan Awah | 375 | 308 | 278 | 444 | 243 | 326 |
| 49 | PD Seberang Chenor | 244 | 146 | 139 | 253 | 307 | 342 |
| 50 | PD Senggora | 430 | 293 | 251 | 312 | 269 | |
| 51 | PAD Pekan | 234 | 267 | 225 | 337 | 333 | 525 |
| 52 | Bergerak Pekan | ||||||
| 53 | PD Dusun | 82 | 82 | 66 | 66 | 78 | 80 |
| 54 | PD Lamir | 184 | |||||
| 55 | PD Paloh Hinai | 225 | 225 | 108 | 217 | 110 | 69 |
| 56 | PD Peramu Jaya | 202 | 202 | 202 | 195 | 192 | 204 |
| 57 | PD Pulau Rusa | 84 | 104 | 55 | 76 | 64 | 54 |
| 58 | PD Runchang | 52 | 52 | 68 | 59 | 72 | |
| 59 | PAD Raub | 262 | 315 | 269 | 274 | 384 | 430 |
| 60 | Bergerak Raub | ||||||
| 61 | PD Tersang 1 | 92 | |||||
| 62 | PD Jeruas | 246 | 230 | 212 | 245 | 220 | 292 |
| 63 | PD Ulu Gali | 255 | 102 | 161 | 157 | 284 | 153 |
| 64 | PAD Rompin | 387 | 231 | 193 | 265 | 351 | 369 |
| 65 | PD Bandar Tun Razak | 600 | 528 | 748 | 618 | 486 | |
| 66 | PD Bukit Iban | 78 | 83 | 79 | 169 | 92 | 57 |
| 67 | PD Leban Chondong | 192 | 175 | 149 | 227 | 225 | 266 |
| 68 | PD Muadzam Shah | 942 | 852 | 656 | 874 | 1116 | 1145 |
| 69 | PD Perapat | 630 | 789 | 521 | 631 | 611 | 687 |
| 70 | PD Simpang Sepayang | 418 | 393 | 304 | 438 | 439 | 533 |
| 71 | PD Tg Gemok | 340 | 478 | 351 | 616 | 842 | 990 |
| 72 | PAD Temerloh | 2628 | 2649 | 2405 | 3930 | 4269 | 4566 |
| 73 | Bergerak Temerloh | 1612 | |||||
| 74 | PD Batu Sawar | 170 | |||||
| 75 | PD Bintang | 103 | |||||
| 76 | PD Jenderak Loop | 1523 | 885 | 1043 | 988 | 731 | 838 |
| 77 | PD Kerdau | 280 | 333 | 234 | 305 | 250 | 339 |
| 78 | PD Kuala Krau | 220 | 166 | 314 | 587 | 434 | 420 |
| 79 | PD Kuala Mai | ||||||
| 80 | PD Sanggang | 508 | 512 | 405 | 467 | 399 | 473 |
| 81 | PD Telok Sentang | 135 | |||||
| 82 | PD Tanjung Kerayong | 293 | |||||
| 83 | PC Jengka | 440 | 400 | 405 | 449 | 16 | 561 |
| 84 | PC Lanchang | 184 | 142 | 162 | 156 | 117 | |
| 85 | PAD Cameron | 1808 | 1752 | 1657 | 1860 | 10 | 1816 |
| JUMLAH | 31,366 | 26,748 | 21,361 | 29,500 | 26,737 | 29,901 |
Subscribe to:
Posts (Atom)