RANK | KOD | LOKASI | BULAN | JUMLAH AHLI |
1 | 601 | PAC Jengka | 5 | 96 |
2 | 203 | PAD Bentong | 3 | 46 |
3 | 205 | PAD Raub | 2 | 41 |
4 | 202 | PAD Temerloh | 5 | 39 |
5 | 202 | PAD Temerloh | 4 | 34 |
6 | 205 | PAD Raub | 5 | 31 |
7 | 205 | PAD Raub | 4 | 24 |
8 | 208 | PAD Lipis | 3 | 23 |
9 | 601 | PAC Jengka | 4 | 22 |
10 | 205 | PAD Raub | 3 | 21 |
11 | 210 | PAD Bera | 3 | 20 |
12 | 203 | PAD Bentong | 4 | 19 |
13 | 601 | PAC Jengka | 3 | 19 |
14 | 206 | PAD Maran | 5 | 17 |
15 | 208 | PAD Lipis | 4 | 15 |
16 | 209 | PAD Rompin | 2 | 15 |
17 | 601 | PAC Jengka | 2 | 15 |
18 | 206 | PAD Maran | 4 | 14 |
19 | 209 | PAD Rompin | 1 | 14 |
20 | 205 | PAD Raub | 1 | 13 |
21 | 210 | PAD Bera | 4 | 12 |
22 | 206 | PAD Maran | 2 | 11 |
23 | 203 | PAD Bentong | 1 | 10 |
24 | 206 | PAD Maran | 3 | 10 |
25 | 211 | PAD Cameron | 3 | 10 |
26 | 206 | PAD Maran | 1 | 9 |
27 | 208 | PAD Lipis | 5 | 9 |
28 | 209 | PAD Rompin | 3 | 9 |
29 | 209 | PAD Rompin | 5 | 9 |
30 | 602 | PAC Lanchang | 5 | 9 |
31 | 208 | PAD Lipis | 2 | 8 |
32 | 208 | PAD Lipis | 1 | 7 |
33 | 209 | PAD Rompin | 4 | 7 |
34 | 211 | PAD Cameron | 5 | 7 |
35 | 203 | PAD Bentong | 2 | 5 |
36 | 601 | PAC Jengka | 1 | 5 |
37 | 210 | PAD Bera | 5 | 4 |
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Wednesday, August 3, 2011
Jumlah Ahli Daerah Cawangan 22 Jul 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment