Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Wednesday, August 3, 2011

Jumlah Keratan Akhbar -22 Jul 2011

RANK ZON KOD LOKASI BULAN TAHUN KERATAN
1 209 415 PD Leban Chondong 05 2011 120
2 203 417 PD Simpang Pelangai 01 2011 59
3 209 415 PD Leban Chondong 04 2011 59
4 702 516 PD Tanjung Kerayong 04 2011 56
5 705 512 PD Kuala Medang 03 2011 54
6 210 210 PAD Bera 04 2011 54
7 708 503 PD Batu Papan 04 2011 42
8 209 415 PD Leban Chondong 01 2010 36
9 704 519 PD Kuala Sentul 05 2011 33
10 706 518 PD Tanjung Gemok 04 2011 32
11 202 426 PD Kerdau 05 2011 32
12 209 415 PD Leban Chondong 03 2011 31
13 210 210 PAD Bera 05 2011 31
14 209 209 PAD Rompin 03 2010 30
15 206 206 PAD Maran 05 2011 29
16 703 415 PD Leban Chondong 02 2010 28
17 208 208 PAD Lipis 04 2010 27
18 706 518 PD Tanjung Gemok 03 2011 27
19 211 211 PAD Cameron 03 2011 27
20 211 211 PAD Cameron 05 2011 27
21 707 522 PD Dusun 05 2011 26
22 206 206 PAD Maran 03 2011 25
23 704 532 PD New Zealand 09 2010 23
24 704 519 PD Kuala Sentul 01 2011 23
25 708 502 PD Seri Buntar 04 2011 23
26 203 421 PD Kemasul 03 2011 22
27 210 430 PD Bandar 32 04 2011 22
28 708 501 PD Seri Hamzah 04 2011 21
29 706 518 PD Tanjung Gemok 01 2011 20
30 708 503 PD Batu Papan 03 2011 19
31 703 528 PD Bukit Kening 05 2011 19
32 704 530 PD Senggora 05 2011 19
33 209 209 PAD Rompin 05 2010 17
34 708 502 PD Seri Buntar 01 2011 17
35 706 527 PD Perpat 02 2011 17
36 703 529 PD Seberang Chenor 05 2011 17
37 209 209 PAD Rompin 04 2010 16
38 706 527 PD Perpat 05 2010 16
39 704 532 PD New Zealand 08 2010 16
40 708 502 PD Seri Buntar 03 2011 15
41 206 407 PD Luit 05 2011 15
42 703 209 PAD Rompin 02 2010 14
43 208 208 PAD Lipis 03 2010 14
44 703 529 PD Seberang Chenor 04 2011 14
45 202 404 PD Jenderak Loop 05 2010 12
46 703 528 PD Bukit Kening 01 2011 12
47 702 525 PD Teluk Sentang 02 2011 12
48 706 526 PD Simpang Sepayang 02 2011 12
49 210 430 PD Bandar 32 03 2011 12
50 601 601 PAC Jengka 04 2011 12
51 208 208 PAD Lipis 01 2010 11
52 703 531 PD Pekan Awah 02 2011 11
53 703 528 PD Bukit Kening 02 2011 11
54 704 530 PD Senggora 02 2011 11
55 601 601 PAC Jengka 02 2011 11
56 210 429 PD Mengkarak 05 2011 11
57 703 529 PD Seberang Chenor 02 2011 10
58 704 519 PD Kuala Sentul 02 2011 10
59 706 527 PD Perpat 03 2011 10
60 702 524 PD Bintang 04 2011 10
61 210 429 PD Mengkarak 04 2011 10
62 201 409 PD Indera Mahkota 05 2011 10
63 210 430 PD Bandar 32 05 2011 10
64 201 409 PD Indera Mahkota 01 2011 9
65 706 518 PD Tanjung Gemok 02 2011 9
66 706 526 PD Simpang Sepayang 03 2011 9
67 704 519 PD Kuala Sentul 03 2011 9
68 702 524 PD Bintang 05 2011 9
69 601 601 PAC Jengka 05 2011 9
70 706 527 PD Perpat 01 2011 8
71 203 425 PD Jambu Rias 03 2011 8
72 707 524 PD Bintang 05 2011 8
73 702 516 PD Tanjung Kerayong 05 2011 8
74 205 205 PAD Raub 05 2011 8
75 705 511 PD Relong 01 2010 7
76 705 512 PD Kuala Medang 01 2010 7
77 208 406 PD Benta 05 2010 7
78 708 503 PD Batu Papan 01 2011 7
79 708 502 PD Seri Buntar 02 2011 7
80 703 528 PD Bukit Kening 04 2011 7
81 201 416 PD Lepar Hilir 04 2011 7
82 208 431 PD Kerambit 03 2010 6
83 208 431 PD Kerambit 05 2010 6
84 702 525 PD Teluk Sentang 11 2010 6
85 706 526 PD Simpang Sepayang 01 2011 6
86 208 422 PD Merapoh 01 2011 6
87 208 422 PD Merapoh 02 2011 6
88 703 529 PD Seberang Chenor 03 2011 6
89 703 528 PD Bukit Kening 03 2011 6
90 210 429 PD Mengkarak 03 2011 6
91 706 527 PD Perpat 04 2011 6
92 703 531 PD Pekan Awah 05 2011 6
93 602 602 PAC Lanchang 05 2011 6
94 203 203 PAD Bentong 05 2011 6
95 208 401 PD Gua 01 2010 5
96 208 208 PAD Lipis 02 2010 5
97 705 511 PD Relong 02 2010 5
98 705 512 PD Kuala Medang 04 2010 5
99 208 406 PD Benta 04 2010 5
100 704 519 PD Kuala Sentul 10 2010 5
101 708 503 PD Batu Papan 02 2011 5
102 203 425 PD Jambu Rias 02 2011 5
103 601 601 PAC Jengka 03 2011 5
104 208 422 PD Merapoh 03 2011 5
105 703 531 PD Pekan Awah 03 2011 5
106 704 530 PD Senggora 03 2011 5
107 208 422 PD Merapoh 04 2011 5
108 602 602 PAC Lanchang 04 2011 5
109 201 416 PD Lepar Hilir 05 2011 5
110 202 427 PD Kuala Krau 05 2011 5
111 208 406 PD Benta 01 2010 4
112 208 431 PD Kerambit 01 2010 4
113 705 509 PD Bukit Betong 01 2010 4
114 705 512 PD Kuala Medang 02 2010 4
115 208 406 PD Benta 03 2010 4
116 705 512 PD Kuala Medang 03 2010 4
117 208 401 PD Gua 05 2010 4
118 203 425 PD Jambu Rias 01 2011 4
119 201 409 PD Indera Mahkota 02 2011 4
120 201 416 PD Lepar Hilir 02 2011 4
121 707 521 PD Pulau Rusa 04 2011 4
122 203 421 PD Kemasul 05 2011 4
123 202 403 PD Sanggang 05 2011 4
124 202 404 PD Jenderak Loop 05 2011 4
125 707 505 PD Runchang 05 2011 4
126 209 209 PAD Rompin 01 2010 3
127 705 509 PD Bukit Betong 02 2010 3
128 208 401 PD Gua 03 2010 3
129 208 431 PD Kerambit 04 2010 3
130 704 532 PD New Zealand 05 2010 3
131 601 601 PAC Jengka 01 2011 3
132 203 432 PD Lurah Bilut 01 2011 3
133 203 203 PAD Bentong 01 2011 3
134 703 531 PD Pekan Awah 01 2011 3
135 203 203 PAD Bentong 02 2011 3
136 203 432 PD Lurah Bilut 02 2011 3
137 203 203 PAD Bentong 03 2011 3
138 203 423 PD Muadzam Shah 03 2011 3
139 206 402 PD Chenor 04 2011 3
140 703 531 PD Pekan Awah 04 2011 3
141 201 413 PD Balok 05 2011 3
142 203 432 PD Lurah Bilut 05 2011 3
143 701 506 PD Surau Muhajirin 05 2011 3
144 206 402 PD Chenor 05 2011 3
145 208 208 PAD Lipis 05 2011 3
146 208 401 PD Gua 02 2010 2
147 208 431 PD Kerambit 02 2010 2
148 208 406 PD Benta 02 2010 2
149 705 509 PD Bukit Betong 03 2010 2
150 705 511 PD Relong 03 2010 2
151 208 401 PD Gua 04 2010 2
152 705 511 PD Relong 04 2010 2
153 705 509 PD Bukit Betong 04 2010 2
154 704 519 PD Kuala Sentul 08 2010 2
155 704 532 PD New Zealand 10 2010 2
156 704 519 PD Kuala Sentul 12 2010 2
157 201 416 PD Lepar Hilir 01 2011 2
158 206 206 PAD Maran 01 2011 2
159 707 521 PD Pulau Rusa 03 2011 2
160 707 505 PD Runchang 04 2011 2
161 702 514 PD Batu Sawar 05 2011 2

No comments: