Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Wednesday, August 3, 2011

Jumlah Ahli Desa -22 Jul 2011

RANK ZON KOD LOKASI BULAN JUMLAH AHLI
1 701 506 PD Surau Muhajirin 5 59
2 201 409 PD Indera Mahkota 5 54
3 202 427 PD Kuala Krau 4 46
4 203 421 PD Kemasul 3 41
5 203 417 PD Simpang Pelangai 4 36
6 708 503 PD Batu Papan 5 35
7 203 417 PD Simpang Pelangai 3 34
8 201 409 PD Indera Mahkota 3 34
9 206 407 PD Luit 2 33
10 203 421 PD Kemasul 4 31
11 202 427 PD Kuala Krau 5 30
12 705 512 PD Kuala Medang 2 29
13 209 415 PD Leban Chondong 3 28
14 203 421 PD Kemasul 2 26
15 209 423 PD Muadzam Shah 2 26
16 701 506 PD Surau Muhajirin 4 25
17 209 415 PD Leban Chondong 1 25
18 702 525 PD Teluk Sentang 5 25
19 201 416 PD Lepar Hilir 1 24
20 201 409 PD Indera Mahkota 1 24
21 208 406 PD Benta 1 24
22 708 501 PD Seri Hamzah 3 23
23 205 420 PD Ulu Gali 5 22
24 701 506 PD Surau Muhajirin 2 22
25 704 532 PD New Zealand 3 22
26 707 522 PD Dusun 4 21
27 708 501 PD Seri Hamzah 1 21
28 203 421 PD Kemasul 1 21
29 208 401 PD Gua 4 20
30 203 432 PD Lurah Bilut 1 19
31 703 529 PD Seberang Chenor 3 19
32 202 404 PD Jenderak Loop 4 19
33 209 415 PD Leban Chondong 4 19
34 209 423 PD Muadzam Shah 1 19
35 701 506 PD Surau Muhajirin 1 18
36 206 407 PD Luit 3 18
37 208 422 PD Merapoh 2 18
38 703 531 PD Pekan Awah 3 18
39 201 411 PD Sg Lembing 5 18
40 203 414 PD Janda Baik 1 18
41 210 430 PD Bandar 32 4 18
42 704 530 PD Senggora 5 17
43 706 527 PD Perpat 1 17
44 703 529 PD Seberang Chenor 1 17
45 203 414 PD Janda Baik 3 16
46 706 526 PD Simpang Sepayang 2 16
47 206 407 PD Luit 1 16
48 201 409 PD Indera Mahkota 2 16
49 708 502 PD Seri Buntar 5 16
50 701 506 PD Surau Muhajirin 3 16
51 210 430 PD Bandar 32 3 15
52 705 511 PD Relong 4 15
53 203 432 PD Lurah Bilut 2 15
54 203 432 PD Lurah Bilut 3 15
55 210 429 PD Mengkarak 3 15
56 208 401 PD Gua 1 15
57 205 420 PD Ulu Gali 4 15
58 701 507 PD Panching 3 14
59 701 507 PD Panching 2 14
60 702 516 PD Tanjung Kerayong 4 14
61 708 502 PD Seri Buntar 3 14
62 208 401 PD Gua 3 14
63 203 414 PD Janda Baik 2 13
64 210 430 PD Bandar 32 5 13
65 209 423 PD Muadzam Shah 3 13
66 209 424 PD Bukit Iban 3 13
67 201 413 PD Balok 5 13
68 208 422 PD Merapoh 4 12
69 209 415 PD Leban Chondong 5 12
70 203 432 PD Lurah Bilut 4 12
71 702 524 PD Bintang 4 12
72 205 419 PD Jeruas 5 12
73 703 528 PD Bukit Kening 5 12
74 203 425 PD Jambu Rias 4 12
75 208 406 PD Benta 3 12
76 201 416 PD Lepar Hilir 3 11
77 706 518 PD Tanjung Gemok 3 11
78 708 503 PD Batu Papan 3 11
79 705 523 PD Tersang 1 4 11
80 209 423 PD Muadzam Shah 4 11
81 707 505 PD Runchang 2 11
82 706 526 PD Simpang Sepayang 5 10
83 706 518 PD Tanjung Gemok 1 10
84 209 424 PD Bukit Iban 1 10
85 206 402 PD Chenor 4 10
86 206 402 PD Chenor 5 10
87 208 406 PD Benta 2 10
88 707 505 PD Runchang 1 10
89 706 526 PD Simpang Sepayang 3 9
90 705 512 PD Kuala Medang 4 9
91 701 507 PD Panching 1 9
92 706 526 PD Simpang Sepayang 4 9
93 210 429 PD Mengkarak 4 9
94 708 501 PD Seri Hamzah 4 9
95 209 424 PD Bukit Iban 5 9
96 205 420 PD Ulu Gali 1 9
97 707 505 PD Runchang 4 9
98 705 512 PD Kuala Medang 3 8
99 703 531 PD Pekan Awah 4 8
100 201 416 PD Lepar Hilir 5 8
101 202 404 PD Jenderak Loop 5 8
102 208 431 PD Kerambit 1 8
103 203 425 PD Jambu Rias 1 8
104 704 530 PD Senggora 2 8
105 203 425 PD Jambu Rias 2 8
106 701 504 PD Lamir 2 8
107 206 407 PD Luit 5 8
108 705 511 PD Relong 3 8
109 705 511 PD Relong 1 8
110 202 403 PD Sanggang 5 7
111 202 403 PD Sanggang 4 7
112 203 414 PD Janda Baik 4 7
113 705 523 PD Tersang 1 2 7
114 705 509 PD Bukit Betong 3 7
115 703 529 PD Seberang Chenor 5 7
116 208 431 PD Kerambit 4 7
117 701 507 PD Panching 4 7
118 208 422 PD Merapoh 3 7
119 705 523 PD Tersang 1 1 7
120 206 402 PD Chenor 1 7
121 206 402 PD Chenor 2 6
122 704 532 PD New Zealand 2 6
123 708 502 PD Seri Buntar 4 6
124 708 502 PD Seri Buntar 1 6
125 201 416 PD Lepar Hilir 2 6
126 205 419 PD Jeruas 2 6
127 706 527 PD Perpat 2 6
128 706 527 PD Perpat 3 6
129 706 527 PD Perpat 4 6
130 202 426 PD Kerdau 5 6
131 706 526 PD Simpang Sepayang 1 6
132 702 514 PD Batu Sawar 4 6
133 705 512 PD Kuala Medang 1 6
134 205 419 PD Jeruas 1 6
135 707 505 PD Runchang 3 6
136 706 518 PD Tanjung Gemok 4 6
137 201 412 PD Tanah Putih 1 6
138 705 523 PD Tersang 1 3 6
139 707 522 PD Dusun 3 6
140 209 424 PD Bukit Iban 2 6
141 202 426 PD Kerdau 4 5
142 202 404 PD Jenderak Loop 0 5
143 205 419 PD Jeruas 3 5
144 703 528 PD Bukit Kening 1 5
145 707 522 PD Dusun 5 5
146 208 422 PD Merapoh 1 5
147 701 507 PD Panching 5 5
148 705 509 PD Bukit Betong 2 5
149 704 532 PD New Zealand 1 5
150 701 508 PD Cherating 5 5
151 708 503 PD Batu Papan 1 4
152 703 531 PD Pekan Awah 1 4
153 707 517 PD Bandar Tun Razak 3 4
154 201 412 PD Tanah Putih 3 4
155 702 514 PD Batu Sawar 3 4
156 707 521 PD Pulau Rusa 3 4
157 701 504 PD Lamir 5 4
158 206 402 PD Chenor 3 4
159 201 405 PD Kg. Mahkota 3 4
160 708 503 PD Batu Papan 2 4
161 208 401 PD Gua 2 4
162 708 501 PD Seri Hamzah 2 4
163 705 509 PD Bukit Betong 4 3
164 706 527 PD Perpat 5 3
165 706 518 PD Tanjung Gemok 2 3
166 706 518 PD Tanjung Gemok 5 3
167 201 413 PD Balok 2 3
168 707 521 PD Pulau Rusa 4 3
169 708 501 PD Seri Hamzah 5 3
170 201 405 PD Kg. Mahkota 5 3
171 201 411 PD Sg Lembing 1 3
172 708 503 PD Batu Papan 4 3
173 201 405 PD Kg. Mahkota 1 3
174 201 413 PD Balok 3 3
175 701 504 PD Lamir 3 3
176 208 431 PD Kerambit 3 3
177 208 431 PD Kerambit 5 3
178 206 407 PD Luit 4 3
179 201 413 PD Balok 1 3
180 703 528 PD Bukit Kening 4 3
181 709 415 PD Leban Chondong 2 3
182 702 516 PD Tanjung Kerayong 5 3
183 704 532 PD New Zealand 5 3
184 208 401 PD Gua 5 2
185 201 405 PD Kg. Mahkota 2 2
186 704 530 PD Senggora 1 2
187 702 514 PD Batu Sawar 2 2
188 704 519 PD Kuala Sentul 1 2
189 707 522 PD Dusun 2 2
190 707 522 PD Dusun 1 2
191 702 525 PD Teluk Sentang 4 2
192 210 429 PD Mengkarak 5 2
193 703 528 PD Bukit Kening 3 2
194 703 531 PD Pekan Awah 5 2
195 702 514 PD Batu Sawar 5 2
196 705 509 PD Bukit Betong 1 2
197 208 431 PD Kerambit 2 1
198 704 530 PD Senggora 3 1
199 708 502 PD Seri Buntar 2 1
200 208 422 PD Merapoh 5 1
201 702 514 PD Batu Sawar 1 1
202 209 424 PD Bukit Iban 4 1
203 205 419 PD Jeruas 4 1
204 707 505 PD Runchang 5 1
205 205 420 PD Ulu Gali 2 1

No comments: