Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Wednesday, August 3, 2011

Jumlah Aktiviti -22 Jul 2011

RANK ZON KOD LOKASI BULAN AKTIVITI
1 707 521 PD Pulau Rusa 0511 12
2 708 503 PD Batu Papan 0511 11
3 708 502 PD Seri Buntar 0311 10
4 706 518 PD Tanjung Gemok 0511 10
5 210 430 PD Bandar 32 0311 9
6 201 416 PD Lepar Hilir 0411 9
7 203 203 PAD Bentong 0311 8
8 208 208 PAD Lipis 0311 8
9 708 502 PD Seri Buntar 0411 8
10 703 528 PD Bukit Kening 0511 7
11 708 503 PD Batu Papan 0311 6
12 704 530 PD Senggora 0311 6
13 601 601 PAC Jengka 0311 6
14 708 502 PD Seri Buntar 0511 6
15 706 527 PD Perpat 0511 6
16 703 529 PD Seberang Chenor 0511 6
17 702 514 PD Batu Sawar 0511 5
18 704 519 PD Kuala Sentul 0511 5
19 704 532 PD New Zealand 0511 5
20 601 601 PAC Jengka 0511 5
21 703 528 PD Bukit Kening 0111 4
22 704 532 PD New Zealand 0111 4
23 705 509 PD Bukit Betong 0211 4
24 706 527 PD Perpat 0211 4
25 206 206 PAD Maran 0311 4
26 210 429 PD Mengkarak 0311 4
27 707 522 PD Dusun 0311 4
28 703 531 PD Pekan Awah 0311 4
29 701 506 PD Surau Muhajirin 0411 4
30 701 507 PD Panching 0411 4
31 704 530 PD Senggora 0511 4
32 209 415 PD Leban Chondong 0111 3
33 201 416 PD Lepar Hilir 0111 3
34 704 530 PD Senggora 0111 3
35 703 531 PD Pekan Awah 0111 3
36 203 203 PAD Bentong 0211 3
37 209 209 PAD Rompin 0211 3
38 708 502 PD Seri Buntar 0211 3
39 707 521 PD Pulau Rusa 0211 3
40 703 528 PD Bukit Kening 0211 3
41 704 530 PD Senggora 0211 3
42 704 532 PD New Zealand 0211 3
43 209 209 PAD Rompin 0311 3
44 210 210 PAD Bera 0311 3
45 201 416 PD Lepar Hilir 0311 3
46 701 507 PD Panching 0311 3
47 705 511 PD Relong 0311 3
48 706 526 PD Simpang Sepayang 0311 3
49 703 528 PD Bukit Kening 0311 3
50 704 532 PD New Zealand 0311 3
51 206 206 PAD Maran 0411 3
52 209 209 PAD Rompin 0411 3
53 209 415 PD Leban Chondong 0411 3
54 209 423 PD Muadzam Shah 0411 3
55 203 432 PD Lurah Bilut 0411 3
56 705 509 PD Bukit Betong 0411 3
57 705 523 PD Tersang 1 0411 3
58 706 527 PD Perpat 0411 3
59 703 528 PD Bukit Kening 0411 3
60 601 601 PAC Jengka 0411 3
61 205 205 PAD Raub 0511 3
62 206 206 PAD Maran 0511 3
63 210 210 PAD Bera 0511 3
64 202 403 PD Sanggang 0511 3
65 202 404 PD Jenderak Loop 0511 3
66 201 409 PD Indera Mahkota 0511 3
67 201 416 PD Lepar Hilir 0511 3
68 209 423 PD Muadzam Shah 0511 3
69 701 504 PD Lamir 0511 3
70 701 506 PD Surau Muhajirin 0511 3
71 702 516 PD Tanjung Kerayong 0511 3
72 702 524 PD Bintang 0511 3
73 702 525 PD Teluk Sentang 0511 3
74 706 526 PD Simpang Sepayang 0511 3
75 703 531 PD Pekan Awah 0511 3
76 206 206 PAD Maran 0111 2
77 201 409 PD Indera Mahkota 0111 2
78 201 411 PD Sg Lembing 0111 2
79 209 424 PD Bukit Iban 0111 2
80 203 425 PD Jambu Rias 0111 2
81 708 503 PD Batu Papan 0111 2
82 701 506 PD Surau Muhajirin 0111 2
83 701 507 PD Panching 0111 2
84 701 508 PD Cherating 0111 2
85 705 509 PD Bukit Betong 0111 2
86 705 511 PD Relong 0111 2
87 705 512 PD Kuala Medang 0111 2
88 704 519 PD Kuala Sentul 0111 2
89 705 523 PD Tersang 1 0111 2
90 706 527 PD Perpat 0111 2
91 601 601 PAC Jengka 0111 2
92 206 206 PAD Maran 0211 2
93 201 405 PD Kg. Mahkota 0211 2
94 209 415 PD Leban Chondong 0211 2
95 201 416 PD Lepar Hilir 0211 2
96 708 501 PD Seri Hamzah 0211 2
97 708 503 PD Batu Papan 0211 2
98 707 505 PD Runchang 0211 2
99 701 506 PD Surau Muhajirin 0211 2
100 701 507 PD Panching 0211 2
101 701 508 PD Cherating 0211 2
102 705 511 PD Relong 0211 2
103 705 512 PD Kuala Medang 0211 2
104 704 519 PD Kuala Sentul 0211 2
105 705 523 PD Tersang 1 0211 2
106 706 526 PD Simpang Sepayang 0211 2
107 703 531 PD Pekan Awah 0211 2
108 601 601 PAC Jengka 0211 2
109 201 411 PD Sg Lembing 0311 2
110 209 415 PD Leban Chondong 0311 2
111 209 424 PD Bukit Iban 0311 2
112 701 506 PD Surau Muhajirin 0311 2
113 701 508 PD Cherating 0311 2
114 705 509 PD Bukit Betong 0311 2
115 705 512 PD Kuala Medang 0311 2
116 704 519 PD Kuala Sentul 0311 2
117 707 521 PD Pulau Rusa 0311 2
118 705 523 PD Tersang 1 0311 2
119 706 527 PD Perpat 0311 2
120 203 203 PAD Bentong 0411 2
121 210 210 PAD Bera 0411 2
122 202 426 PD Kerdau 0411 2
123 708 503 PD Batu Papan 0411 2
124 701 504 PD Lamir 0411 2
125 705 512 PD Kuala Medang 0411 2
126 209 209 PAD Rompin 0511 2
127 206 402 PD Chenor 0511 2
128 201 412 PD Tanah Putih 0511 2
129 209 415 PD Leban Chondong 0511 2
130 208 431 PD Kerambit 0511 2
131 708 501 PD Seri Hamzah 0511 2
132 701 508 PD Cherating 0511 2

Jumlah Ahli Desa -22 Jul 2011

RANK ZON KOD LOKASI BULAN JUMLAH AHLI
1 701 506 PD Surau Muhajirin 5 59
2 201 409 PD Indera Mahkota 5 54
3 202 427 PD Kuala Krau 4 46
4 203 421 PD Kemasul 3 41
5 203 417 PD Simpang Pelangai 4 36
6 708 503 PD Batu Papan 5 35
7 203 417 PD Simpang Pelangai 3 34
8 201 409 PD Indera Mahkota 3 34
9 206 407 PD Luit 2 33
10 203 421 PD Kemasul 4 31
11 202 427 PD Kuala Krau 5 30
12 705 512 PD Kuala Medang 2 29
13 209 415 PD Leban Chondong 3 28
14 203 421 PD Kemasul 2 26
15 209 423 PD Muadzam Shah 2 26
16 701 506 PD Surau Muhajirin 4 25
17 209 415 PD Leban Chondong 1 25
18 702 525 PD Teluk Sentang 5 25
19 201 416 PD Lepar Hilir 1 24
20 201 409 PD Indera Mahkota 1 24
21 208 406 PD Benta 1 24
22 708 501 PD Seri Hamzah 3 23
23 205 420 PD Ulu Gali 5 22
24 701 506 PD Surau Muhajirin 2 22
25 704 532 PD New Zealand 3 22
26 707 522 PD Dusun 4 21
27 708 501 PD Seri Hamzah 1 21
28 203 421 PD Kemasul 1 21
29 208 401 PD Gua 4 20
30 203 432 PD Lurah Bilut 1 19
31 703 529 PD Seberang Chenor 3 19
32 202 404 PD Jenderak Loop 4 19
33 209 415 PD Leban Chondong 4 19
34 209 423 PD Muadzam Shah 1 19
35 701 506 PD Surau Muhajirin 1 18
36 206 407 PD Luit 3 18
37 208 422 PD Merapoh 2 18
38 703 531 PD Pekan Awah 3 18
39 201 411 PD Sg Lembing 5 18
40 203 414 PD Janda Baik 1 18
41 210 430 PD Bandar 32 4 18
42 704 530 PD Senggora 5 17
43 706 527 PD Perpat 1 17
44 703 529 PD Seberang Chenor 1 17
45 203 414 PD Janda Baik 3 16
46 706 526 PD Simpang Sepayang 2 16
47 206 407 PD Luit 1 16
48 201 409 PD Indera Mahkota 2 16
49 708 502 PD Seri Buntar 5 16
50 701 506 PD Surau Muhajirin 3 16
51 210 430 PD Bandar 32 3 15
52 705 511 PD Relong 4 15
53 203 432 PD Lurah Bilut 2 15
54 203 432 PD Lurah Bilut 3 15
55 210 429 PD Mengkarak 3 15
56 208 401 PD Gua 1 15
57 205 420 PD Ulu Gali 4 15
58 701 507 PD Panching 3 14
59 701 507 PD Panching 2 14
60 702 516 PD Tanjung Kerayong 4 14
61 708 502 PD Seri Buntar 3 14
62 208 401 PD Gua 3 14
63 203 414 PD Janda Baik 2 13
64 210 430 PD Bandar 32 5 13
65 209 423 PD Muadzam Shah 3 13
66 209 424 PD Bukit Iban 3 13
67 201 413 PD Balok 5 13
68 208 422 PD Merapoh 4 12
69 209 415 PD Leban Chondong 5 12
70 203 432 PD Lurah Bilut 4 12
71 702 524 PD Bintang 4 12
72 205 419 PD Jeruas 5 12
73 703 528 PD Bukit Kening 5 12
74 203 425 PD Jambu Rias 4 12
75 208 406 PD Benta 3 12
76 201 416 PD Lepar Hilir 3 11
77 706 518 PD Tanjung Gemok 3 11
78 708 503 PD Batu Papan 3 11
79 705 523 PD Tersang 1 4 11
80 209 423 PD Muadzam Shah 4 11
81 707 505 PD Runchang 2 11
82 706 526 PD Simpang Sepayang 5 10
83 706 518 PD Tanjung Gemok 1 10
84 209 424 PD Bukit Iban 1 10
85 206 402 PD Chenor 4 10
86 206 402 PD Chenor 5 10
87 208 406 PD Benta 2 10
88 707 505 PD Runchang 1 10
89 706 526 PD Simpang Sepayang 3 9
90 705 512 PD Kuala Medang 4 9
91 701 507 PD Panching 1 9
92 706 526 PD Simpang Sepayang 4 9
93 210 429 PD Mengkarak 4 9
94 708 501 PD Seri Hamzah 4 9
95 209 424 PD Bukit Iban 5 9
96 205 420 PD Ulu Gali 1 9
97 707 505 PD Runchang 4 9
98 705 512 PD Kuala Medang 3 8
99 703 531 PD Pekan Awah 4 8
100 201 416 PD Lepar Hilir 5 8
101 202 404 PD Jenderak Loop 5 8
102 208 431 PD Kerambit 1 8
103 203 425 PD Jambu Rias 1 8
104 704 530 PD Senggora 2 8
105 203 425 PD Jambu Rias 2 8
106 701 504 PD Lamir 2 8
107 206 407 PD Luit 5 8
108 705 511 PD Relong 3 8
109 705 511 PD Relong 1 8
110 202 403 PD Sanggang 5 7
111 202 403 PD Sanggang 4 7
112 203 414 PD Janda Baik 4 7
113 705 523 PD Tersang 1 2 7
114 705 509 PD Bukit Betong 3 7
115 703 529 PD Seberang Chenor 5 7
116 208 431 PD Kerambit 4 7
117 701 507 PD Panching 4 7
118 208 422 PD Merapoh 3 7
119 705 523 PD Tersang 1 1 7
120 206 402 PD Chenor 1 7
121 206 402 PD Chenor 2 6
122 704 532 PD New Zealand 2 6
123 708 502 PD Seri Buntar 4 6
124 708 502 PD Seri Buntar 1 6
125 201 416 PD Lepar Hilir 2 6
126 205 419 PD Jeruas 2 6
127 706 527 PD Perpat 2 6
128 706 527 PD Perpat 3 6
129 706 527 PD Perpat 4 6
130 202 426 PD Kerdau 5 6
131 706 526 PD Simpang Sepayang 1 6
132 702 514 PD Batu Sawar 4 6
133 705 512 PD Kuala Medang 1 6
134 205 419 PD Jeruas 1 6
135 707 505 PD Runchang 3 6
136 706 518 PD Tanjung Gemok 4 6
137 201 412 PD Tanah Putih 1 6
138 705 523 PD Tersang 1 3 6
139 707 522 PD Dusun 3 6
140 209 424 PD Bukit Iban 2 6
141 202 426 PD Kerdau 4 5
142 202 404 PD Jenderak Loop 0 5
143 205 419 PD Jeruas 3 5
144 703 528 PD Bukit Kening 1 5
145 707 522 PD Dusun 5 5
146 208 422 PD Merapoh 1 5
147 701 507 PD Panching 5 5
148 705 509 PD Bukit Betong 2 5
149 704 532 PD New Zealand 1 5
150 701 508 PD Cherating 5 5
151 708 503 PD Batu Papan 1 4
152 703 531 PD Pekan Awah 1 4
153 707 517 PD Bandar Tun Razak 3 4
154 201 412 PD Tanah Putih 3 4
155 702 514 PD Batu Sawar 3 4
156 707 521 PD Pulau Rusa 3 4
157 701 504 PD Lamir 5 4
158 206 402 PD Chenor 3 4
159 201 405 PD Kg. Mahkota 3 4
160 708 503 PD Batu Papan 2 4
161 208 401 PD Gua 2 4
162 708 501 PD Seri Hamzah 2 4
163 705 509 PD Bukit Betong 4 3
164 706 527 PD Perpat 5 3
165 706 518 PD Tanjung Gemok 2 3
166 706 518 PD Tanjung Gemok 5 3
167 201 413 PD Balok 2 3
168 707 521 PD Pulau Rusa 4 3
169 708 501 PD Seri Hamzah 5 3
170 201 405 PD Kg. Mahkota 5 3
171 201 411 PD Sg Lembing 1 3
172 708 503 PD Batu Papan 4 3
173 201 405 PD Kg. Mahkota 1 3
174 201 413 PD Balok 3 3
175 701 504 PD Lamir 3 3
176 208 431 PD Kerambit 3 3
177 208 431 PD Kerambit 5 3
178 206 407 PD Luit 4 3
179 201 413 PD Balok 1 3
180 703 528 PD Bukit Kening 4 3
181 709 415 PD Leban Chondong 2 3
182 702 516 PD Tanjung Kerayong 5 3
183 704 532 PD New Zealand 5 3
184 208 401 PD Gua 5 2
185 201 405 PD Kg. Mahkota 2 2
186 704 530 PD Senggora 1 2
187 702 514 PD Batu Sawar 2 2
188 704 519 PD Kuala Sentul 1 2
189 707 522 PD Dusun 2 2
190 707 522 PD Dusun 1 2
191 702 525 PD Teluk Sentang 4 2
192 210 429 PD Mengkarak 5 2
193 703 528 PD Bukit Kening 3 2
194 703 531 PD Pekan Awah 5 2
195 702 514 PD Batu Sawar 5 2
196 705 509 PD Bukit Betong 1 2
197 208 431 PD Kerambit 2 1
198 704 530 PD Senggora 3 1
199 708 502 PD Seri Buntar 2 1
200 208 422 PD Merapoh 5 1
201 702 514 PD Batu Sawar 1 1
202 209 424 PD Bukit Iban 4 1
203 205 419 PD Jeruas 4 1
204 707 505 PD Runchang 5 1
205 205 420 PD Ulu Gali 2 1

Jumlah Ahli Daerah Cawangan 22 Jul 2011

RANK KOD LOKASI BULAN JUMLAH AHLI
1 601 PAC Jengka 5 96
2 203 PAD Bentong 3 46
3 205 PAD Raub 2 41
4 202 PAD Temerloh 5 39
5 202 PAD Temerloh 4 34
6 205 PAD Raub 5 31
7 205 PAD Raub 4 24
8 208 PAD Lipis 3 23
9 601 PAC Jengka 4 22
10 205 PAD Raub 3 21
11 210 PAD Bera 3 20
12 203 PAD Bentong 4 19
13 601 PAC Jengka 3 19
14 206 PAD Maran 5 17
15 208 PAD Lipis 4 15
16 209 PAD Rompin 2 15
17 601 PAC Jengka 2 15
18 206 PAD Maran 4 14
19 209 PAD Rompin 1 14
20 205 PAD Raub 1 13
21 210 PAD Bera 4 12
22 206 PAD Maran 2 11
23 203 PAD Bentong 1 10
24 206 PAD Maran 3 10
25 211 PAD Cameron 3 10
26 206 PAD Maran 1 9
27 208 PAD Lipis 5 9
28 209 PAD Rompin 3 9
29 209 PAD Rompin 5 9
30 602 PAC Lanchang 5 9
31 208 PAD Lipis 2 8
32 208 PAD Lipis 1 7
33 209 PAD Rompin 4 7
34 211 PAD Cameron 5 7
35 203 PAD Bentong 2 5
36 601 PAC Jengka 1 5
37 210 PAD Bera 5 4

Tuesday, August 2, 2011

Buku Popular: Sutera Kasih


Novel Sutera Kasih hasil Sirhan Ansari ini adalah antar buku yang popular dipinjam di perpustakaan daerah, cawangan dan desa. Berdasarkan rekod Jan-Mei 2011 buku ini telah dipinjam sebanyak 33 kali.

kepada mereka yang berminat untuk meminjam buku ini boleh dapatkan di perpustakaan awam yang berhampiran, klik DISINI untuk melihat senarai perpustakaan berhampiran.

Petikan: hashimlatiff.blogspot.com

30 RIBU NASKAH DALAM MASA 28 HARI.

Sesuatu yang saya tidak duga sekelumit pun novel karya saya yang berjudul SUTERA KASIH yang dicetak 30 ribu naskah ini habis dijual dalam masa 28 hari. Bayangkan royalti yang saya dapat. Apa pun kegembiraan ini bukan untuk saya seorang, tetapi untuk keluarga saya. barangkali kerana doa isteri saya, mungkin juga doa arwah ibu dan ayah saya serta orang-orang yang simpatikan saya. atau barangkali juga kerana doa daripada mereka-mereka yang baik dengan saya, yang pernah saya bantu. Inilah sejarah hebat di dalam penulisan novel saya. Alhamdulillah. Titik peluh saya akhirnya terbayar juga. selepas 30 ribu habis dalam masa 28 hari, novel tersebut diulang cetak lagi sebanyak 5 ribu.
SUTERA KASIHA, novel terbitan ALAF 21.

Petikan: malaynovelcafe.blogspot.com
Kata pujangga Hamka, cinta manusia melalui beberapa pintu. Ada pintu kasih, pintu sayang dan pintu rindu. Tetapi cinta yang paling abadi ialah cinta yang melewati pintu simpati. Benarkah? Nurul Azwa menoktahkan zaman remajanya dengan memilih Faris sebagai suami. Dalam melayari gelombang kasih, dugaan datang melanda.

Petikan: mall.karangkraf.com
Faris memulakan kehidupan barunya dengan Syima. Kuasa ALLAH... Syima mengetahui kisah penderitaan Azwa apabila terbaca diari suaminya. Atas dasar kemanusiaan dan simpati, Syima nekad, wanita berhati luhur itu perlu dibantu. Tetapi... mereka tidak pernah bertemu, jauh sekali mengenali hati budi masing-masing. Hanya yang dia tahu... andai cinta itu satu pengorbanan, dia juga perlu berkorban meskipun ada hati yang teruji, ada hati yang terluka.

Petikan: rinntisan.blogspot.com
Terbitan Alaf 21 Sdn. Bhd
Sutera Kasih by Sirhan Ansari
RM 15.00
368 muka surat

"Dari jendela penantian, debunga cinta tetap mekar bila dibaja rasa rindu"

biler baca buku ni dah dpt rasa the writer adalah orang lama dalam bidang penulisan. ada nilai bahasa yg tinggi, dialog yg teratur cuma kadang2 perbualan berulang ulang dalam bab yg berlainan mengenai isu yg sama, some time i wonder if i kept flipping to the same page.

kisah wawa yang meminta suaminya berkahwin lain kerana dia tk dpat melahirkan anak akibat mengidap masalah buah pinggang, dia jugak mintak suaminya menceraikan dia dgn alasan tak nak membebankan suaminya.. isteri baru suamiinya baru mengetahui keadaannya dan bersungguh sungguh ingin membantu kerana dia tahu wawa adalah isteri yang baik.

romzi, kekasih lama wawa sungguh2 mahukan wawa kembali tetapi masih lagi dgn alasan tak mahu menyusahkan hidup romzi, wawa menolak.. keep on reading barulah tahu ke mana hala tuju wawa, kembali kepada bekas suaminya, kepada romzi atau kepada Ilahi?

Petikan: aisywindowsale.blogspot.com
Status: 1 Available
harga sebenar: RM 15.00
jualan: RM 7.00
keadaan: ~masih baik ~ Tak rosak..

Petikan: bacanovel.blogsome.com
biler baca buku ni dah dpt rasa the writer adalah orang lama dalam bidang penulisan. ada nilai bahasa yg tinggi, dialog yg teratur cuma kadang2 perbualan berulang ulang dalam bab yg berlainan mengenai isu yg sama, some time i wonder i keep flipping to the same page.

kisah wawa yang meminta suaminya berkahwin lain kerana dia tk dpat melahirkan anak akibat mengidap masalah buah pinggang, dia jugak mintak suaminya menceraikan dia dgn alasan tak nak membebankan
suaminya.. isteri baru suamiinya baru mengetahui keadaannya dan bersungguh sungguh ingin membantu kerana dia tahu wawa adalah isteri yang baik.

romzi, kekasih lama wawa sungguh2 mahukan wawa kembali tetapi masih lagi dgn alasan tak mahu menyusahkan hidup romzi, wawa menolak.. keep on reading barulah tahu ke mana hala tuju wawa, kembali kepada bekas suaminya, kepada romzi atau kepada Ilahi?

Petikan: pening.blogdrive.com
Cerita ini banyak memaparkan tentang wanita yang lemah... sering dengan air mata.... insan yang menolak pertolongan orang lain demi menjaga maruah... dan kegigihan sorg wanita....yang berjuang untuk hidup diatas derita yang ditanggung....

manakala bekas suami yang pada mulanya enggan mengambil tahu perihal bekas isterinya... tapi apabila didesak oleh isterinya ... mula membantu bekas isterinya yang menanggung penderitaan akibat mengidap penyakit buah pinggang.....apabila isterinya sentiasa mendesaknya....

penyakit yang dideritai oleh Azwa... mendapat simpati dari kawan2nya.....

ada banyak pengajaran yang boleh diambil dari cerita ini.....

--------------------------------------------------
Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang (1976) - Perpustakaan Awam Daerah Temerloh (1980) - Perpustakaan Awam Daerah Bentong (1983) - PerpustakaanAwam Daerah Jerantut (1983) - Perpustakaan Awam Daerah Raub(1987) - PerpustakaanAwam Daerah Maran (1993) - Perpustakaan Awam Daerah Pekan (1994) - Perpustakaan Awam Cawangan Jengka (1994) - Perpustakaan Awam Daerah Lipis (1994) - Perpustakaan Awam Daerah Rompin (1997) - Perpustakaan Awam Cawangan Lanchang (1997) - Perpustakaan Awam Daerah Bera (1998) - Perpustakaan Awam Daerah Cameron Highlands (2003)

Monday, August 1, 2011

Buku Popular: Percaya Ada Cinta


Harga: RM 18.00
ISBN: 978-983-124-513-2
Halaman: ~480
Tarikh Terbit: 21 Apr 2010

Novel Percaya Ada Cinta ini adalah salah satu buku yang popular dipinjam oleh ahli perpustakaan di Pahang. Sehingga rekod bulan Mei 2011 novel ini telah dipinjam sebanyak 33 kali.

Penulis novel ini Ryana Adrina telah menghasilkan novel Tautan Kasih.

Kepada sesiapa yang berminat meminjam buku ini boleh dapatkan di perpustakaan awam yang berhampiran. Klik DISINI untuk melihat senarai perpustakaan yang berhampiran dengan tempat anda.

Petikan dari [mall.karangkraf.com]
BERADA di dalam lingkung an keluarga sendiri, terasa diri bagaikan orang a sing. Sejak kecil, jiwa Wafi ya men derita. Diri seolah dinafi kan hak sebagai anak kandung apabila ibu bapa sendiri menyayangi orang luar melebihi dirinya sendiri. Entah apa silapnya hingga dia terpaksa membayar harga yang mahal demi meraih sebuah kebahagiaan. Dia didesak berkahwin dengan Arsyad, teman lelaki sepupunya. Walaupun berat hati, dipaksa juga diri menerima pinangan tersebut. Dia yakin, Arsyad tidak mencintainya, malah pasti bahtera rumah tangga mereka tidak akan ke mana-mana! Ternyata alam rumah tangga merubah segalanya. Dalam marah dan dendam, masing-masing saling mencuit hati, mengusik rasa. Wafi ya yang sengaja mengasingkan diri, tanpa sedar menyentuh jiwa Arsyad. Dalam keras, ciri-ciri kelembutannya tetap terserlah. Namun, bila harapan itu ada, badai taufan mula menampakkan diri, menghempas pantai, menjahanamkan sinar. Bisakah dia mengecap nikmat bahagia, atau bahagia itu sememangnya tidak tercipta untuknya?

Petikan dari [sajesuka-suka-notie.blogspot.com]
Novel ni memang laris semasa pesta buku 2010 dimana hari pertama je terus sold out. Masa aku nak beli hari sabtu tu dah habis jadi aku kirim ryn belikan pada hari ahadnya. Citer ni dah mula sebagai enovel di blog ryana tapi tergendala bila dah sampai pada penerbit. Dan akhirnya macam pisang panas ianya terjual.

LINKS:
1. angahiera87.blogspot.com
2. belibukuonline.com.my
3. comelpunye.blogspot.com
4. www.alaf21.com.my
5. novelcinta.multiply.com
6. nurulazmichenta.blogspot.com
7. milhanum.blogspot.com
8. niadina.blogspot.com

--------------------------------------------------
Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang (1976) - Perpustakaan Daerah Temerloh (1980) - Perpustakaan Daerah Bentong (1983) - Perpustakaan Daerah Jerantut (1983) - Perpustakaan Daerah Raub(1987) - Perpustakaan Daerah Maran (1993) - Perpustakaan Daerah Pekan (1994) - Perpustakaan Cawangan Jengka (1994) - Perpustakaan Daerah Lipis (1994) - Perpustakaan Daerah Rompin (1997) - Perpustakaan Cawangan Lanchang (1997) - Perpustakaan Daerah Bera (1998) - Perpustakaan Daerah Cameron Highlands (2003)
--------------------------------------------------
15.6.2011