Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Thursday, June 9, 2011

Jumlah Aktiviti Bulan Februari 2011

ZON KOD LOKASI AKTIVITI
203 203 PAD Bentong 3
206 206 PAD Maran 2
209 209 PAD Rompin 3
209 415 PD Leban Chondong 2
601 601 PAC Jengka 4
703 528 PD Bukit Kening 3
703 531 PD Pekan Awah 2
704 519 PD Kuala Sentul 2
704 530 PD Senggora 3
704 532 PD New Zealand 3
705 509 PD Bukit Betong 4
705 511 PD Relong 2
705 512 PD Kuala Medang 2
705 523 PD Tersang 1 2
706 526 PD Simpang Sepayang 2
706 527 PD Perpat 4
707 505 PD Runchang 2
707 521 PD Pulau Rusa 3
708 501 PD Seri Hamzah 2
708 502 PD Seri Buntar 3
708 503 PD Batu Papan 2

No comments: