Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Thursday, June 9, 2011

Jumlah Aktiviti Bulan Januari 2011

ZON KOD LOKASI AKTIVITI
203 425 PD Jambu Rias 2
206 206 PAD Maran 2
209 415 PD Leban Chondong 3
209 424 PD Bukit Iban 2
211 601 PAC Jengka 3
703 528 PD Bukit Kening 4
703 531 PD Pekan Awah 3
704 519 PD Kuala Sentul 2
704 530 PD Senggora 3
704 532 PD New Zealand 4
705 509 PD Bukit Betong 3
705 511 PD Relong 3
705 512 PD Kuala Medang 3
705 523 PD Tersang 1 2
706 527 PD Perpat 2
708 503 PD Batu Papan 2

No comments: