Rank | KOD | LOKASI | JUM | ZON | BUL |
1 | 415 | PD Leban Chondong | 59 | 209 | 0411 |
2 | 512 | PD Kuala Medang | 58 | 705 | 0311 |
3 | 516 | PD Tanjung Kerayong | 56 | 702 | 0411 |
4 | 210 | PAD Bera | 54 | 210 | 0411 |
5 | 503 | PD Batu Papan | 42 | 708 | 0411 |
6 | 519 | PD Kuala Sentul | 33 | 704 | 0511 |
7 | 518 | PD Tanjung Gemok | 32 | 706 | 0411 |
8 | 426 | PD Kerdau | 32 | 202 | 0511 |
9 | 415 | PD Leban Chondong | 31 | 209 | 0311 |
10 | 210 | PAD Bera | 31 | 210 | 0511 |
11 | 209 | PAD Rompin | 30 | 209 | 0311 |
12 | 206 | PAD Maran | 29 | 206 | 0511 |
13 | 211 | PAD Cameron | 27 | 211 | 0311 |
14 | 518 | PD Tanjung Gemok | 27 | 706 | 0311 |
15 | 208 | PAD Lipis | 27 | 208 | 0411 |
16 | 211 | PAD Cameron | 27 | 211 | 0511 |
17 | 522 | PD Dusun | 26 | 707 | 0511 |
18 | 206 | PAD Maran | 25 | 206 | 0311 |
19 | 502 | PD Seri Buntar | 23 | 708 | 0411 |
20 | 421 | PD Kemasul | 22 | 203 | 0311 |
21 | 430 | PD Bandar 32 | 22 | 210 | 0411 |
22 | 501 | PD Seri Hamzah | 21 | 708 | 0411 |
23 | 503 | PD Batu Papan | 19 | 708 | 0311 |
24 | 530 | PD Senggora | 19 | 704 | 0511 |
25 | 528 | PD Bukit Kening | 19 | 703 | 0511 |
26 | 524 | PD Bintang | 17 | 702 | 0511 |
27 | 529 | PD Seberang Chenor | 17 | 703 | 0511 |
28 | 209 | PAD Rompin | 16 | 209 | 0411 |
29 | 527 | PD Perpat | 16 | 706 | 0511 |
30 | 404 | PD Jenderak Loop | 16 | 202 | 0511 |
31 | 407 | PD Luit | 16 | 206 | 0511 |
32 | 502 | PD Seri Buntar | 15 | 708 | 0311 |
33 | 208 | PAD Lipis | 14 | 208 | 0311 |
34 | 529 | PD Seberang Chenor | 14 | 703 | 0411 |
35 | 430 | PD Bandar 32 | 12 | 210 | 0311 |
36 | 601 | PAC Jengka | 12 | 601 | 0411 |
37 | 429 | PD Mengkarak | 11 | 210 | 0511 |
38 | 527 | PD Perpat | 10 | 706 | 0311 |
39 | 429 | PD Mengkarak | 10 | 210 | 0411 |
40 | 524 | PD Bintang | 10 | 702 | 0411 |
41 | 409 | PD Indera Mahkota | 10 | 201 | 0511 |
42 | 430 | PD Bandar 32 | 10 | 210 | 0511 |
43 | 526 | PD Simpang Sepayang | 9 | 706 | 0311 |
44 | 519 | PD Kuala Sentul | 9 | 704 | 0311 |
45 | 601 | PAC Jengka | 9 | 601 | 0511 |
46 | 425 | PD Jambu Rias | 8 | 203 | 0311 |
47 | 516 | PD Tanjung Kerayong | 8 | 702 | 0511 |
48 | 205 | PAD Raub | 8 | 205 | 0511 |
49 | 528 | PD Bukit Kening | 7 | 703 | 0411 |
50 | 416 | PD Lepar Hilir | 7 | 201 | 0411 |
51 | 406 | PD Benta | 7 | 208 | 0511 |
52 | 431 | PD Kerambit | 6 | 208 | 0311 |
53 | 528 | PD Bukit Kening | 6 | 703 | 0311 |
54 | 529 | PD Seberang Chenor | 6 | 703 | 0311 |
55 | 429 | PD Mengkarak | 6 | 210 | 0311 |
56 | 527 | PD Perpat | 6 | 706 | 0411 |
57 | 602 | PAC Lanchang | 6 | 602 | 0511 |
58 | 203 | PAD Bentong | 6 | 203 | 0511 |
59 | 531 | PD Pekan Awah | 6 | 703 | 0511 |
60 | 431 | PD Kerambit | 6 | 208 | 0511 |
61 | 601 | PAC Jengka | 5 | 601 | 0311 |
62 | 530 | PD Senggora | 5 | 704 | 0311 |
63 | 422 | PD Merapoh | 5 | 208 | 0311 |
64 | 531 | PD Pekan Awah | 5 | 703 | 0311 |
65 | 602 | PAC Lanchang | 5 | 602 | 0411 |
66 | 406 | PD Benta | 5 | 208 | 0411 |
67 | 512 | PD Kuala Medang | 5 | 705 | 0411 |
68 | 422 | PD Merapoh | 5 | 208 | 0411 |
69 | 416 | PD Lepar Hilir | 5 | 201 | 0511 |
70 | 427 | PD Kuala Krau | 5 | 202 | 0511 |
71 | 406 | PD Benta | 4 | 208 | 0311 |
72 | 521 | PD Pulau Rusa | 4 | 707 | 0411 |
73 | 421 | PD Kemasul | 4 | 203 | 0511 |
74 | 505 | PD Runchang | 4 | 707 | 0511 |
75 | 403 | PD Sanggang | 4 | 202 | 0511 |
76 | 401 | PD Gua | 4 | 208 | 0511 |
77 | 423 | PD Muadzam Shah | 3 | 209 | 0311 |
78 | 203 | PAD Bentong | 3 | 203 | 0311 |
79 | 401 | PD Gua | 3 | 208 | 0311 |
80 | 402 | PD Chenor | 3 | 206 | 0411 |
81 | 531 | PD Pekan Awah | 3 | 703 | 0411 |
82 | 431 | PD Kerambit | 3 | 208 | 0411 |
83 | 532 | PD New Zealand | 3 | 704 | 0511 |
84 | 432 | PD Lurah Bilut | 3 | 203 | 0511 |
85 | 402 | PD Chenor | 3 | 206 | 0511 |
86 | 413 | PD Balok | 3 | 201 | 0511 |
87 | 208 | PAD Lipis | 3 | 208 | 0511 |
88 | 506 | PD Surau Muhajirin | 3 | 701 | 0511 |
89 | 511 | PD Relong | 2 | 705 | 0311 |
90 | 509 | PD Bukit Betong | 2 | 705 | 0311 |
91 | 521 | PD Pulau Rusa | 2 | 707 | 0311 |
92 | 509 | PD Bukit Betong | 2 | 705 | 0411 |
93 | 401 | PD Gua | 2 | 208 | 0411 |
94 | 511 | PD Relong | 2 | 705 | 0411 |
95 | 505 | PD Runchang | 2 | 707 | 0411 |
96 | 514 | PD Batu Sawar | 2 | 702 | 0511 |
Kod Lokasi.
Data masih dalam semakan.
No comments:
Post a Comment