Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Friday, July 8, 2011

Rank Pinjaman Buku Bulan Mac, April, Mei 2011

RANK KOD LOKASI JUM ZON BUL
1 205 PAD Raub 547 205 0511
2 403 PD Sanggang 478 202 0511
3 423 PD Muadzam Shah 452 209 0311
4 208 PAD Lipis 447 208 0511
5 502 PD Seri Buntar 442 708 0311
6 422 PD Merapoh 371 208 0511
7 511 PD Relong 360 705 0311
8 209 PAD Rompin 354 209 0411
9 526 PD Simpang Sepayang 354 706 0511
10 527 PD Perpat 352 706 0511
11 423 PD Muadzam Shah 342 209 0411
12 420 PD Ulu Gali 342 205 0511
13 432 PD Lurah Bilut 299 203 0411
14 506 PD Surau Muhajirin 295 701 0511
15 425 PD Jambu Rias 291 203 0411
16 501 PD Seri Hamzah 284 708 0411
17 430 PD Bandar 32 281 210 0511
18 202 PAD Temerloh 276 202 0511
19 527 PD Perpat 275 706 0411
20 420 PD Ulu Gali 253 205 0411
21 501 PD Seri Hamzah 245 708 0311
22 502 PD Seri Buntar 243 708 0411
23 205 PAD Raub 242 205 0411
24 209 PAD Rompin 240 209 0311
25 203 PAD Bentong 239 203 0411
26 526 PD Simpang Sepayang 236 706 0411
27 206 PAD Maran 235 206 0511
28 532 PD New Zealand 231 704 0311
29 516 PD Tanjung Kerayong 230 702 0511
30 601 PAC Jengka 225 601 0511
31 414 PD Janda Baik 223 203 0411
32 417 PD Simpang Pelangai 220 203 0411
33 512 PD Kuala Medang 217 705 0311
34 512 PD Kuala Medang 212 705 0411
35 511 PD Relong 211 705 0411
36 417 PD Simpang Pelangai 209 203 0311
37 518 PD Tanjung Gemok 209 706 0511
38 432 PD Lurah Bilut 205 203 0311
39 203 PAD Bentong 203 203 0511
40 423 PD Muadzam Shah 196 209 0511
41 430 PD Bandar 32 194 210 0411
42 602 PAC Lanchang 191 602 0511
43 415 PD Leban Chondong 190 209 0411
44 415 PD Leban Chondong 188 209 0311
45 507 PD Panching 186 701 0511
46 416 PD Lepar Hilir 185 201 0511
47 208 PAD Lipis 182 208 0411
48 507 PD Panching 182 701 0411
49 503 PD Batu Papan 178 708 0311
50 409 PD Indera Mahkota 176 201 0511
51 414 PD Janda Baik 173 203 0511
52 419 PD Jeruas 173 205 0511
53 516 PD Tanjung Kerayong 172 702 0411
54 413 PD Balok 171 201 0511
55 416 PD Lepar Hilir 170 201 0411
56 503 PD Batu Papan 163 708 0411
57 506 PD Surau Muhajirin 157 701 0411
58 511 PD Relong 152 705 0511
59 426 PD Kerdau 145 202 0511
60 425 PD Jambu Rias 139 203 0311
61 209 PAD Rompin 138 209 0511
62 210 PAD Bera 135 210 0511
63 502 PD Seri Buntar 133 708 0511
64 417 PD Simpang Pelangai 133 203 0511
65 421 PD Kemasul 130 203 0411
66 532 PD New Zealand 130 704 0411
67 601 PAC Jengka 130 601 0411
68 210 PAD Bera 130 210 0411
69 602 PAC Lanchang 124 602 0411
70 412 PD Tanah Putih 121 201 0311
71 421 PD Kemasul 121 203 0511
72 518 PD Tanjung Gemok 116 706 0411
73 401 PD Gua 113 208 0511
74 416 PD Lepar Hilir 111 201 0311
75 425 PD Jambu Rias 100 203 0511
76 517 PD Bandar Tun Razak 98 707 0511
77 419 PD Jeruas 95 205 0411
78 509 PD Bukit Betong 94 705 0311
79 528 PD Bukit Kening 94 703 0511
80 522 PD Dusun 93 707 0411
81 405 PD Kg. Mahkota 89 201 0511
82 528 PD Bukit Kening 87 703 0411
83 509 PD Bukit Betong 87 705 0411
84 512 PD Kuala Medang 87 705 0511
85 601 PAC Jengka 86 601 0311
86 529 PD Seberang Chenor 84 703 0511
87 432 PD Lurah Bilut 81 203 0511
88 524 PD Bintang 80 702 0511
89 505 PD Runchang 79 707 0411
90 532 PD New Zealand 79 704 0511
91 531 PD Pekan Awah 78 703 0511
92 531 PD Pekan Awah 77 703 0411
93 404 PD Jenderak Loop 75 202 0511
94 525 PD Teluk Sentang 74 702 0511
95 422 PD Merapoh 73 208 0411
96 504 PD Lamir 72 701 0511
97 412 PD Tanah Putih 71 201 0411
98 406 PD Benta 71 208 0511
99 402 PD Chenor 70 206 0411
100 530 PD Senggora 70 704 0511
101 523 PD Tersang 1 69 705 0311
102 206 PAD Maran 69 206 0411
103 521 PD Pulau Rusa 68 707 0311
104 415 PD Leban Chondong 68 209 0511
105 529 PD Seberang Chenor 67 703 0411
106 402 PD Chenor 64 206 0511
107 412 PD Tanah Putih 63 201 0511
108 405 PD Kg. Mahkota 61 201 0411
109 523 PD Tersang 1 58 705 0511
110 517 PD Bandar Tun Razak 56 707 0411
111 401 PD Gua 52 208 0411
112 505 PD Runchang 51 707 0511
113 406 PD Benta 50 208 0411
114 521 PD Pulau Rusa 49 707 0411
115 503 PD Batu Papan 49 708 0511
116 523 PD Tersang 1 47 705 0411
117 424 PD Bukit Iban 45 209 0511
118 519 PD Kuala Sentul 44 704 0511
119 429 PD Mengkarak 39 210 0411
120 524 PD Bintang 38 702 0411
121 431 PD Kerambit 38 208 0511
122 431 PD Kerambit 37 208 0411
123 509 PD Bukit Betong 34 705 0511
124 424 PD Bukit Iban 33 209 0411
125 521 PD Pulau Rusa 27 707 0511
126 429 PD Mengkarak 19 210 0511
127 522 PD Dusun 19 707 0511
128 427 PD Kuala Krau 17 202 0511
129 525 PD Teluk Sentang 12 702 0411
130 514 PD Batu Sawar 9 702 0411
131 514 PD Batu Sawar 8 702 0511
132 504 PD Lamir 7 701 0411
133 420 PD Ulu Gali 4 205 0311
134 422 PD Merapoh 3 208 0311

Kod Lokasi.
Data masih dalam semakan.

No comments: