BIL | LOKASI | JUMLAH |
1 | PD Jenderak Loop | 13,308 |
2 | PD Muadzam Shah | 10,758 |
3 | PD Sg Lembing | 8,960 |
4 | PD Bandar 32 | 6,997 |
5 | PD Sanggang | 5,748 |
6 | PD Balok | 4,795 |
7 | PD Merapoh | 4,288 |
8 | PD Pulau Tawar | 4,194 |
9 | PD Lepar Hilir | 4,063 |
10 | PD Kemasul | 3,786 |
11 | PD Benta | 3,717 |
12 | PD Indera Mahkota | 3,508 |
13 | PD Kerdau | 3,490 |
14 | PD Kuala Krau | 3,254 |
15 | PD Kg. Mahkota | 2,979 |
16 | PD Janda Baik | 2,852 |
17 | PD Damak | 2,786 |
18 | PD Tanah Putih | 2,785 |
19 | PD Lurah Bilut | 2,713 |
20 | PD Jeruas | 2,707 |
21 | PD Jambu Rias | 2,513 |
22 | PD Leban Chondong | 2,488 |
23 | PD Peramu Jaya | 2,347 |
24 | PD Ulu Gali | 2,151 |
25 | PD Simpang Pelangai | 2,110 |
26 | PD Paloh Hinai | 1,796 |
27 | PD Gua | 1,339 |
28 | PD Mengkarak | 1,236 |
29 | PD Kerambit | 1,111 |
30 | PD Luit | 1,065 |
31 | PD Chenor | 1,031 |
32 | PD Bukit Iban | 867 |
JUMLAH | 117,742 |
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Wednesday, February 9, 2011
Jumlah Pinjaman 2010 Bagi PD Negeri
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment