BIL | LOKASI | JUMLAH |
1 | PD Panching | 7,896 |
2 | PD Seri Buntar | 6,810 |
3 | PD Bukit Nikmat | 6,447 |
4 | PD Tg Gemok | 6,245 |
5 | PD Bukit Betong | 6,228 |
6 | PD Kuala Sentul | 5,835 |
7 | PD Pulau Rusa | 5,546 |
8 | PD Perapat | 5,426 |
9 | PD Relong | 5,297 |
10 | PD Dusun | 5,205 |
11 | PD Pekan Awah | 5,193 |
12 | PD Kuala Medang | 5,091 |
13 | PD Runchang | 5,091 |
14 | PD Simpang Sepayang | 4,803 |
15 | PD New Zealand | 4,686 |
16 | PD Batu Papan | 4,652 |
17 | PD Bandar Tun Razak | 4,489 |
18 | PD Tanjung Kerayong | 4,449 |
19 | PD Senggora | 4,382 |
20 | PD Surau Muhajirin | 4,249 |
21 | PD Seri Hamzah | 3,891 |
22 | PD Seberang Chenor | 3,550 |
23 | PD Lamir | 3,384 |
24 | PD Kuala Mai | 2,830 |
25 | PD Telok Sentang | 2,643 |
26 | PD Bukit Kening | 2,614 |
27 | PD Tg Besar | 2,461 |
28 | PD Bintang | 2,394 |
29 | PD Batu Sawar | 2,278 |
30 | PD Cherating | 2,112 |
31 | PD Tersang 1 | 1,492 |
32 | PD Mela | 626 |
JUMLAH | 138,295 |
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Wednesday, February 9, 2011
Jumlah Pengunjung 2010 Bagi PD Peruntukan Khas
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment