BIL | LOKASI | JUMLAH |
1 | PAD Temerloh | 636 |
2 | Negeri (Kuantan) | 465 |
3 | PAD Jerantut | 306 |
4 | PAD Bera | 168 |
5 | PAD Raub | 168 |
6 | PAD Bentong | 166 |
7 | PAD Lipis | 149 |
8 | PC Jengka | 129 |
9 | PAD Rompin | 123 |
10 | PC Lanchang | 102 |
11 | PAD Cameron | 93 |
12 | PAD Maran | 86 |
13 | PAD Pekan | 69 |
2,660 |
No comments:
Post a Comment