BIL | LOKASI | JUMLAH |
1 | PD Bandar Tun Razak | 6,604 |
2 | PD Bukit Nikmat | 6,408 |
3 | PD Perapat | 6,233 |
4 | PD New Zealand | 5,619 |
5 | PD Seri Buntar | 5,412 |
6 | PD Surau Muhajirin | 4,934 |
7 | PD Tg Gemok | 4,668 |
8 | PD Simpang Sepayang | 4,554 |
9 | PD Panching | 4,358 |
10 | PD Pekan Awah | 3,837 |
11 | PD Kuala Sentul | 3,809 |
12 | PD Relong | 3,358 |
13 | PD Senggora | 3,352 |
14 | PD Seberang Chenor | 2,832 |
15 | PD Bukit Betong | 2,501 |
16 | PD Bukit Kening | 2,409 |
17 | PD Batu Papan | 2,377 |
18 | PD Seri Hamzah | 2,030 |
19 | PD Kuala Medang | 1,682 |
20 | PD Tanjung Kerayong | 1,631 |
21 | PD Batu Sawar | 1,526 |
22 | PD Cherating | 1,399 |
23 | PD Kuala Mai | 1,394 |
24 | PD Tg Besar | 1,365 |
25 | PD Telok Sentang | 1,364 |
26 | PD Lamir | 1,238 |
27 | PD Dusun | 1,052 |
28 | PD Pulau Rusa | 1,019 |
29 | PD Bintang | 954 |
30 | PD Runchang | 685 |
31 | PD Tersang 1 | 660 |
32 | PD Mela | 119 |
JUMLAH | 91,383 |
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Wednesday, February 9, 2011
Jumlah Pinjaman 2010 Bagi PD Peruntukan Khas
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment