BIL | LOKASI | JUMLAH |
1 | PAD Temerloh | 45,346 |
2 | PAD Cameron | 28,716 |
3 | Negeri (Kuantan) | 24,901 |
4 | PAD Jerantut | 23,001 |
5 | PAD Bentong | 16,358 |
6 | PC Jengka | 15,802 |
7 | PAD Rompin | 14,710 |
8 | PAD Raub | 12,664 |
9 | PC Lanchang | 11,399 |
10 | PAD Lipis | 10,598 |
11 | PAD Maran | 9,986 |
12 | PAD Bera | 7,793 |
13 | PAD Pekan | 7,377 |
228,651 |
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Wednesday, February 9, 2011
Jumlah Pengunjung 2010 Bagi Daerah dan Cawangan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment