BIL | LOKASI | JUMLAH |
1 | PD Simpang Pelangai | 337 |
2 | PD Bandar 32 | 318 |
3 | PD Muadzam Shah | 216 |
4 | PD Indera Mahkota | 209 |
5 | PD Kemasul | 205 |
6 | PD Peramu Jaya | 202 |
7 | PD Balok | 193 |
8 | PD Bukit Iban | 183 |
9 | PD Lurah Bilut | 172 |
10 | PD Janda Baik | 158 |
11 | PD Luit | 154 |
12 | PD Kg. Mahkota | 153 |
13 | PD Lepar Hilir | 143 |
14 | PD Tanah Putih | 133 |
15 | PD Leban Chondong | 117 |
16 | PD Sg Lembing | 112 |
17 | PD Kuala Krau | 110 |
18 | PD Jambu Rias | 109 |
19 | PD Jenderak Loop | 107 |
20 | PD Pulau Tawar | 103 |
21 | PD Merapoh | 102 |
22 | PD Paloh Hinai | 96 |
23 | PD Jeruas | 75 |
24 | PD Benta | 74 |
25 | PD Mengkarak | 72 |
26 | PD Ulu Gali | 72 |
27 | PD Damak | 69 |
28 | PD Gua | 66 |
29 | PD Kerambit | 57 |
30 | PD Chenor | 56 |
31 | PD Kerdau | 47 |
32 | PD Sanggang | 45 |
4,265 |
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Wednesday, February 9, 2011
Jumlah Ahli 2010 Bagi PD Negeri
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment