Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Wednesday, February 9, 2011

Jumlah Pengunjung 2010

BIL LOKASI BULAN JUMLAH PURATA
1 PAD Bentong 12 16,358 1,363
2 Bergerak Bentong 7 8,472 1,210
3 PD Jambu Rias 12 5,378 448
4 PD Janda Baik 11 1,546 141
5 PD Kemasul 12 2,456 205
6 PD Lurah Bilut 12 7,657 638
7 PD Simpang Pelangai 12 3,183 265
8 PAD Bera 12 7,793 649
9 PD Bandar 32 12 7,965 664
10 PD Batu Papan 11 4,652 423
11 PD Mengkarak 6 1,811 302
12 PD Seri Buntar 11 6,810 619
13 PD Seri Hamzah 11 3,891 354
14 PAD Jerantut 11 23,001 2,091
15 Bergerak Jerantut 5 106 21
16 PD Bukit Nikmat 11 6,447 586
17 PD Damak 11 2,943 268
18 PD Pulau Tawar 11 5,343 486
19 Negeri (Kuantan) 12 24,901 2,075
20 Bergerak Negeri 7 10,993 1,570
21 PD Balok 12 2,876 240
22 PD Cherating 11 2,112 192
23 PD Indera Mahkota 12 3,162 264
24 PD Lepar Hilir 12 4,456 371
25 PD Kg. Mahkota 12 2,761 230
26 PD Surau Muhajirin 11 4,249 386
27 PD Panching 11 7,896 718
28 PD Sg Lembing 12 11,260 938
29 PD Tanah Putih 12 3,658 305
30 PAD Lipis 12 10,598 883
31 Bergerak Lipis 8 4,318 540
32 PD Benta 12 2,648 221
33 PD Bukit Betong 10 6,228 623
34 PD Gua 11 3,139 285
35 PD Kerambit 12 2,140 178
36 PD Kuala Medang 10 5,091 509
37 PD Merapoh 11 3,464 315
38 PD Mela 10 626 63
39 PD Relong 10 5,297 530
40 PD Tg Besar 10 2,461 246
41 PAD Maran 12 9,986 832
42 Bergerak Maran 6 11,198 1,866
43 PD Bukit Kening 12 2,614 218
44 PD Chenor 11 2,044 186
45 PD Kuala Sentul 11 5,835 530
46 PD Luit 12 4,206 351
47 PD New Zealand 10 4,686 469
48 PD Pekan Awah 12 5,193 433
49 PD Seberang Chenor 12 3,550 296
50 PD Senggora 11 4,382 398
51 PAD Pekan 12 7,377 615
52 Bergerak Pekan 4 4,110 1,028
53 PD Dusun 12 5,205 434
54 PD Lamir 7 3,384 483
55 PD Paloh Hinai 12 2,908 242
56 PD Peramu Jaya 12 5,045 420
57 PD Pulau Rusa 12 5,546 462
58 PD Runchang 12 5,091 424
59 PAD Raub 12 12,664 1,055
60 Bergerak Raub 5 995 199
61 PD Tersang 1 7 1,492 213
62 PD Jeruas 12 4,419 368
63 PD Ulu Gali 12 2,696 225
64 PAD Rompin 12 14,710 1,226
65 PD Bandar Tun Razak 11 4,489 408
66 PD Bukit Iban 10 3,264 326
67 PD Leban Chondong 12 6,333 528
68 PD Muadzam Shah 12 6,005 500
69 PD Perapat 12 5,426 452
70 PD Simpang Sepayang 12 4,803 400
71 PD Tg Gemok 11 6,245 568
72 PAD Temerloh 12 45,346 3,779
73 Bergerak Temerloh 6 9,863 1,644
74 PD Batu Sawar 7 2,278 325
75 PD Bintang 7 2,394 342
76 PD Jenderak Loop 12 6,774 565
77 PD Kerdau 12 4,807 401
78 PD Kuala Krau 12 5,559 463
79 PD Kuala Mai 6 2,830 472
80 PD Sanggang 12 5,742 479
81 PD Telok Sentang 7 2,643 378
82 PD Tanjung Kerayong 6 4,449 742
83 PC Jengka 12 15,802 1,317
84 PC Lanchang 12 11,399 950
85 PAD Cameron 12 28,716 2,393

JUMLAH
554,649

No comments: