Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Wednesday, February 9, 2011

Jumlah Pinjaman 2010

BIL LOKASI BULAN JUMLAH PURATA
1 PAD Bentong 12 4,791 399
2 Bergerak Bentong 6 5,559 927
3 PD Jambu Rias 12 2,513 209
4 PD Janda Baik 11 2,852 259
5 PD Kemasul 12 3,786 316
6 PD Lurah Bilut 12 2,713 226
7 PD Simpang Pelangai 12 2,110 176
8 PAD Bera 12 5,915 493
9 PD Bandar 32 12 6,997 583
10 PD Batu Papan 11 2,377 216
11 PD Mengkarak 6 1,236 206
12 PD Seri Buntar 11 5,412 492
13 PD Seri Hamzah 11 2,030 185
14 PAD Jerantut 11 12,546 1,141
15 Bergerak Jerantut 5 33 7
16 PD Bukit Nikmat 11 6,408 583
17 PD Damak 11 2,786 253
18 PD Pulau Tawar 11 4,194 381
19 Negeri (Kuantan) 12 19,154 1,596
20 Bergerak Negeri 8 10,702 1,338
21 PD Balok 12 4,795 400
22 PD Cherating 11 1,399 127
23 PD Indera Mahkota 12 3,508 292
24 PD Lepar Hilir 12 4,063 339
25 PD Kg. Mahkota 12 2,979 248
26 PD Surau Muhajirin 11 4,934 449
27 PD Panching 11 4,358 396
28 PD Sg Lembing 12 8,960 747
29 PD Tanah Putih 12 2,785 232
30 PAD Lipis 12 4,785 399
31 Bergerak Lipis 8 5,120 640
32 PD Benta 12 3,717 310
33 PD Bukit Betong 10 2,501 250
34 PD Gua 11 1,339 122
35 PD Kerambit 12 1,111 93
36 PD Kuala Medang 10 1,682 168
37 PD Merapoh 11 4,288 390
38 PD Mela 10 119 12
39 PD Relong 10 3,358 336
40 PD Tg Besar 10 1,365 137
41 PAD Maran 12 2,521 210
42 Bergerak Maran 6 8,945 1,491
43 PD Bukit Kening 12 2,409 201
44 PD Chenor 10 1,031 103
45 PD Kuala Sentul 11 3,809 346
46 PD Luit 9 1,065 118
47 PD New Zealand 10 5,619 562
48 PD Pekan Awah 11 3,837 349
49 PD Seberang Chenor 12 2,832 236
50 PD Senggora 11 3,352 305
51 PAD Pekan 12 4,325 360
52 Bergerak Pekan 4 5,467 1,367
53 PD Dusun 12 1,052 88
54 PD Lamir 7 1,238 177
55 PD Paloh Hinai 12 1,796 150
56 PD Peramu Jaya 12 2,347 196
57 PD Pulau Rusa 12 1,019 85
58 PD Runchang 11 685 62
59 PAD Raub 12 3,520 293
60 Bergerak Raub 5 588 118
61 PD Tersang 1 7 660 94
62 PD Jeruas 12 2,707 226
63 PD Ulu Gali 12 2,151 179
64 PAD Rompin 12 3,537 295
65 PD Bandar Tun Razak 11 6,604 600
66 PD Bukit Iban 9 867 96
67 PD Leban Chondong 12 2,488 207
68 PD Muadzam Shah 11 10,758 978
69 PD Perapat 12 6,233 519
70 PD Simpang Sepayang 12 4,554 380
71 PD Tg Gemok 11 4,668 424
72 PAD Temerloh 11 30,935 2,812
73 Bergerak Temerloh 5 9,773 1,955
74 PD Batu Sawar 7 1,526 218
75 PD Bintang 7 954 136
76 PD Jenderak Loop 12 13,308 1,109
77 PD Kerdau 12 3,490 291
78 PD Kuala Krau 12 3,254 271
79 PD Kuala Mai 6 1,394 232
80 PD Sanggang 12 5,748 479
81 PD Telok Sentang 7 1,364 195
82 PD Tanjung Kerayong 7 1,631 233
83 PC Jengka 12 4,155 346
84 PC Lanchang 11 1,973 179
85 PAD Cameron 12 15,390 1,283

JUMLAH
368,859

No comments: