BIL | LOKASI | JUMLAH |
1 | PAD Temerloh | 30,935 |
2 | Negeri (Kuantan) | 19,154 |
3 | PAD Cameron | 15,390 |
4 | PAD Jerantut | 12,546 |
5 | PAD Bera | 5,915 |
6 | PAD Bentong | 4,791 |
7 | PAD Lipis | 4,785 |
8 | PAD Pekan | 4,325 |
9 | PC Jengka | 4,155 |
10 | PAD Rompin | 3,537 |
11 | PAD Raub | 3,520 |
12 | PAD Maran | 2,521 |
13 | PC Lanchang | 1,973 |
113,547 |
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Wednesday, February 9, 2011
Jumlah Pinjaman 2010 Bagi Daerah dan Cawangan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment