DAERAH BERA | ||||||
LOKASI | A | B | C | D | E | F |
A. PAD Bera | _ | 20 | 20 | 7 | 7 | 35 |
B. PD Bandar 32 | 20 | _ | 45 | 27 | 27 | 60 |
C. PD Batu Papan | 20 | 45 | _ | 17 | 27 | 62 |
D. PD Mengkarak | 7 | 27 | 12 | _ | 14 | 50 |
E. PD Seri Buntar | 7 | 27 | 60 | 14 | _ | 35 |
F. PD Sri Hamzah | 35 | 60 | 62 | 43 | 28 | _ |
* Jarak yang ditunjukkan di atas dalam kilometer (1.61 km = 1 batu) |
No comments:
Post a Comment