Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Wednesday, February 9, 2011

Jumlah Ahli Tahun 2010

BIL LOKASI BULAN JUMLAH PURATA
1 PAD Bentong 12 166 14
2 Bergerak Bentong 5 351 70
3 PD Jambu Rias 11 109 10
4 PD Janda Baik 11 158 14
5 PD Kemasul 12 205 17
6 PD Lurah Bilut 12 172 14
7 PD Simpang Pelangai 12 337 28
8 PAD Bera 12 168 14
9 PD Bandar 32 12 318 27
10 PD Batu Papan 11 70 6
11 PD Mengkarak 6 72 12
12 PD Seri Buntar 11 114 10
13 PD Seri Hamzah 11 163 15
14 PAD Jerantut 11 306 28
15 Bergerak Jerantut 6 749 125
16 PD Bukit Nikmat 9 49 5
17 PD Damak 11 69 6
18 PD Pulau Tawar 11 103 9
19 Negeri (Kuantan) 12 465 39
20 Bergerak Negeri 7 607 87
21 PD Balok 12 193 16
22 PD Cherating 11 132 12
23 PD Indera Mahkota 12 209 17
24 PD Lepar Hilir 12 143 12
25 PD Kg. Mahkota 12 153 13
26 PD Surau Muhajirin 11 203 18
27 PD Panching 11 225 20
28 PD Sg Lembing 12 112 9
29 PD Tanah Putih 12 133 11
30 PAD Lipis 12 149 12
31 Bergerak Lipis 5 269 54
32 PD Benta 10 74 7
33 PD Bukit Betong 11 61 6
34 PD Gua 11 66 6
35 PD Kerambit 12 57 5
36 PD Kuala Medang 11 54 5
37 PD Merapoh 12 102 9
38 PD Mela 11 47 4
39 PD Relong 7 26 4
40 PD Tg Besar 11 28 3
41 PAD Maran 12 86 7
42 Bergerak Maran 7 230 33
43 PD Bukit Kening 9 138 15
44 PD Chenor 9 56 6
45 PD Kuala Sentul 6 19 3
46 PD Luit 11 154 14
47 PD New Zealand 9 160 18
48 PD Pekan Awah 12 167 14
49 PD Seberang Chenor 12 109 9
50 PD Senggora 11 98 9
51 PAD Pekan 12 69 6
52 Bergerak Pekan 4 235 59
53 PD Dusun 11 47 4
54 PD Lamir 7 54 8
55 PD Paloh Hinai 12 96 8
56 PD Peramu Jaya 12 202 17
57 PD Pulau Rusa 12 37 3
58 PD Runchang 12 75 6
59 PAD Raub 12 168 14
60 Bergerak Raub 5 88 18
61 PD Tersang 1 7 245 35
62 PD Jeruas 11 75 7
63 PD Ulu Gali 11 72 7
64 PAD Rompin 12 123 10
65 PD Bandar Tun Razak 9 52 6
66 PD Bukit Iban 8 183 23
67 PD Leban Chondong 12 117 10
68 PD Muadzam Shah 11 216 20
69 PD Perapat 12 71 6
70 PD Simpang Sepayang 12 85 7
71 PD Tg Gemok 11 81 7
72 PAD Temerloh 12 636 53
73 Bergerak Temerloh 5 543 109
74 PD Batu Sawar 7 16 2
75 PD Bintang 7 41 6
76 PD Jenderak Loop 12 107 9
77 PD Kerdau 9 47 5
78 PD Kuala Krau 12 110 9
79 PD Kuala Mai 5 14 3
80 PD Sanggang 12 45 4
81 PD Telok Sentang 7 53 8
82 PD Tanjung Kerayong 7 326 47
83 PC Jengka 12 129 11
84 PC Lanchang 11 102 9
85 PAD Cameron 12 93 8

No comments: