Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Wednesday, February 9, 2011

Jumlah Ahli Jan-Jun 2011

BIL LOKASI JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 PAD Bentong 14 7 15 18 10 16
2 Bergerak Bentong 66 32 94 103 56
3 PD Jambu Rias 4 3 1 6 2 2
4 PD Janda Baik
7 22 27 19 17
5 PD Kemasul 11 14 5 3 4 20
6 PD Lurah Bilut 7 8 5 11 10 25
7 PD Simpang Pelangai 19 33 37 43 22 27
8 PAD Bera 4 3 30 18 20 14
9 PD Bandar 32 56 41 38 24 15 33
10 PD Batu Papan 8 8 4 7 9 4
11 PD Mengkarak 15 13 12 2 23 7
12 PD Seri Buntar 12 17 20 14 4 8
13 PD Seri Hamzah 9 2 26 11 5 4
14 PAD Jerantut 27 26 44 53 10 48
15 Bergerak Jerantut 354 336
2 31 26
16 PD Bukit Nikmat 2 6
5 5 6
17 PD Damak 4 5 14 13 10 2
18 PD Pulau Tawar 9 12 13 12 10 10
19 Negeri (Kuantan) 27 37 16 17 26 37
20 Bergerak Negeri 128 158 43 184 63 24
21 PD Balok 16 24 8 13 16 19
22 PD Cherating 6 4 2 14 12 6
23 PD Indera Mahkota 28 28 16 23 7 19
24 PD Lepar Hilir 18 26 11 24 10 7
25 PD Kg. Mahkota 36 25 14 4 13 3
26 PD Surau Muhajirin 23 25 63 15 3 9
27 PD Panching 33 2 14 13 28 37
28 PD Sg Lembing 3 2 25 5 14 6
29 PD Tanah Putih 19 14 11 23 13 7
30 PAD Lipis 17 14 28 14 7 13
31 Bergerak Lipis 6 39 19 163 42
32 PD Benta 3 5 2 10 4 4
33 PD Bukit Betong 4 3 5 24 9 2
34 PD Gua 0 6 4 4 3 13
35 PD Kerambit 5 9 8 10 6 1
36 PD Kuala Medang 17 5 6 5 2 3
37 PD Merapoh 9 4 14 23 5 0
38 PD Mela 4 4 2 8 9 4
39 PD Relong 5 3 5 1 8 1
40 PD Tg Besar 6 1 1 3 1 3
41 PAD Maran 3 12 7 5 0 6
42 Bergerak Maran 10 6 71 37 101 0
43 PD Bukit Kening 9
43 19
10
44 PD Chenor

9 4
10
45 PD Kuala Sentul



2 4
46 PD Luit 6 12 7
5 7
47 PD New Zealand 34 27 37 20 6
48 PD Pekan Awah 5 21 22 26 34 24
49 PD Seberang Chenor 54 8 3 8 10 1
50 PD Senggora 45 19 6 5 5 3
51 PAD Pekan 4 4 6 10 4 3
52 Bergerak Pekan 27 90 84 34

53 PD Dusun 2 7 10 4 6 5
54 PD Lamir 9 12 6 6 4 7
55 PD Paloh Hinai 10 9 9 10 8 7
56 PD Peramu Jaya 7 9 7 8 5 9
57 PD Pulau Rusa 5 4 4 4 2 3
58 PD Runchang 15 15 4 2 6 4
59 PAD Raub 8 51 15 15 4 7
60 Bergerak Raub 2 47 24 13 2
61 PD Tersang 1 41 26 21 36 70 22
62 PD Jeruas 2
8 8 7 3
63 PD Ulu Gali 1 1 15 20 8 14
64 PAD Rompin 14 6 10 9 8 16
65 PD Bandar Tun Razak 14 5 2 5
6
66 PD Bukit Iban


17
30
67 PD Leban Chondong 10 19 5 1 16 9
68 PD Muadzam Shah 29 21 9 24 24
69 PD Perapat 5 7 5 12 9 5
70 PD Simpang Sepayang 12 8 8 5 4 6
71 PD Tg Gemok
11 13 5 7 2
72 PAD Temerloh 48 35 47 64 31 47
73 Bergerak Temerloh
22 353
69 24
74 PD Batu Sawar 2 2 3 1 2 2
75 PD Bintang 6 8 7 6 7 2
76 PD Jenderak Loop 12 5 15 9 7 13
77 PD Kerdau
7 6
1 18
78 PD Kuala Krau 5 5 4 25 9 6
79 PD Kuala Mai
5 3 3 0 3
80 PD Sanggang 3 2 8 7 7 0
81 PD Telok Sentang 8 13 7 6 6 9
82 PD Tanjung Kerayong 28 6 15 255 8 8
83 PC Jengka 5 12 8 6 10 12
84 PC Lanchang 12 23 9 17 9 6
85 PAD Cameron 7 7 3 9 6 16

No comments: