Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Wednesday, February 9, 2011

Jumlah Pengunjung Jan-Jul 2010

BIL LOKASI JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 PAD Bentong 1314 1253 1717 1550 1553 1354
2 Bergerak Bentong 1324 789 2360 1256 1305 751
3 PD Jambu Rias 425 322 360 690 498 478
4 PD Janda Baik
124 148 171 137 111
5 PD Kemasul 160 237 194 231 91 199
6 PD Lurah Bilut 422 400 598 674 698 705
7 PD Simpang Pelangai 397 313 244 269 186 229
8 PAD Bera 275 319 485 943 818 940
9 PD Bandar 32 544 548 570 702 720 715
10 PD Batu Papan 626 442 460 650 416 419
11 PD Mengkarak 288 300 370 376 266 211
12 PD Seri Buntar 640 565 714 629 665 537
13 PD Seri Hamzah 384 190 465 510 356 347
14 PAD Jerantut 1966 1869 2711 2430 1950 3080
15 Bergerak Jerantut 21 7

40 38
16 PD Bukit Nikmat 615 483 482 646 612 602
17 PD Damak 295 222 132 153 171 378
18 PD Pulau Tawar 592 519 498 574 505 456
19 Negeri (Kuantan) 2451 2071 2882 2097 1854 1805
20 Bergerak Negeri 1676 1324 586 2899 1766 1371
21 PD Balok 334 263 296 255 239 335
22 PD Cherating 124 159 192 168 160 211
23 PD Indera Mahkota 362 274 325 313 213 308
24 PD Lepar Hilir 394 297 416 382 475 432
25 PD Kg. Mahkota 528 283 213 202 163 115
26 PD Surau Muhajirin 348 344 460 530 270 479
27 PD Panching 313 236 738 437 393 1150
28 PD Sg Lembing 660 411 819 793 812 1157
29 PD Tanah Putih 375 322 352 381 307 332
30 PAD Lipis 1117 987 623 838 780 863
31 Bergerak Lipis 559 588 877 1024 1026 244
32 PD Benta 276 163 190 195 267 140
33 PD Bukit Betong 515 680 479 807 576 622
34 PD Gua
399 552 540 398 170
35 PD Kerambit 235 204 192 126 121 99
36 PD Kuala Medang 537 462 592 537 486 541
37 PD Merapoh 316 129 333 379 265
38 PD Mela 52 48 39 44 57 75
39 PD Relong 642 450 660 596 371 441
40 PD Tg Besar 207 137 430 240 185 252
41 PAD Maran 894 716 920 796 736 1082
42 Bergerak Maran 1576
2308 2420 3224 430
43 PD Bukit Kening 215 82 230 320 196 247
44 PD Chenor
175 237 225 155 160
45 PD Kuala Sentul 601 558 549 761 624 609
46 PD Luit 463 352 371 371 528 369
47 PD New Zealand 556 499 475 561 422 526
48 PD Pekan Awah 502 442 409 478 480 500
49 PD Seberang Chenor 378 259 358 366 250 68
50 PD Senggora 511 541 532 463 363 374
51 PAD Pekan 563 526 787 637 604 718
52 Bergerak Pekan 971 1107 1187 845

53 PD Dusun 574 340 315 294 331 395
54 PD Lamir 590 350 410 539 383 543
55 PD Paloh Hinai 263 182 196 296 232 226
56 PD Peramu Jaya 441 310 550 395 553 572
57 PD Pulau Rusa 581 547 486 535 491 388
58 PD Runchang 458 458 840 443 375 350
59 PAD Raub 1028 617 1515 1049 543 990
60 Bergerak Raub 158 345 412 59 21
61 PD Tersang 1 117 203 211 234 336 202
62 PD Jeruas 412 313 351 366 373 343
63 PD Ulu Gali 56 113 226 313 252 350
64 PAD Rompin 1277 1258 1416 1354 1359 1055
65 PD Bandar Tun Razak 398 396 302 430 552 262
66 PD Bukit Iban

149 563 477 224
67 PD Leban Chondong 529 507 591 571 559 378
68 PD Muadzam Shah 618 498 541 543 593 75
69 PD Perapat 298 304 359 574 322 412
70 PD Simpang Sepayang 349 309 471 341 378 465
71 PD Tg Gemok
333 519 628 341 611
72 PAD Temerloh 2786 2164 12 3430 2309 3465
73 Bergerak Temerloh
655 2669 0 2057 1914
74 PD Batu Sawar 378 301 322 351 320 295
75 PD Bintang 319 301 404 442 398 282
76 PD Jenderak Loop 523 446 650 550 761 787
77 PD Kerdau 389 396 451 515 390 342
78 PD Kuala Krau 346 278 88 537 451 292
79 PD Kuala Mai 479 424 575 432 450 470
80 PD Sanggang 584 527 571 475 476 462
81 PD Telok Sentang 346 353 323 446 467 349
82 PD Tanjung Kerayong 919 783 610 628 701
83 PC Jengka 1257 1166 1296 1353 974 1156
84 PC Lanchang 708 615 915 1233 1189 1429
85 PAD Cameron 2001 2079 2138 2151 2038 2224

JUMLAH 48,721 42,261 54,001 56,550 51,205 49,083

No comments: