Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Monday, February 14, 2011

Daftar Jarak Perpustakaan Di Daerah Lipis

DAERAH LIPIS
PERPUSTAKAAN A B C D E F G H I J
A. PAD Lipis _ 30 25 14 26 55 98 44 16 40
B. PD Benta 30 _ 47 43 56 75 128 63 46 23
C. PD Bukit Betong 25 47 _ 21 51 30 70 70 15 70
D. PD Gua 14 43 21 _ 50 55 77 68 6 64
E. PD Kerambit 26 56 51 50 _ 67 122 11 47 66
F. PD Kuala Medang 55 75 30 55 67 _ 85 83 37 90
G. PD Merapoh 98 128 70 100 122 85 _ 140 104 127
H. PD Mela 44 63 70 68 11 83 140 _ 60 45
I. PD Relong 16 46 15 6 47 37 104 60 _ 63
J. PD Tg Besar 40 23 70 64 66 90 127 45 63 _
* Jarak yang ditunjukkan di atas dalam kilometer (1.61 km = 1 batu)



No comments: