DAERAH BENTONG | ||||||
LOKASI | A | B | C | D | E | F |
A. PAD Bentong | _ | 31 | 36 | 87 | 22 | 61 |
B. PD Jambu Rias | 31 | _ | 67 | 78 | 53 | 52 |
C. PD Janda Baik | 36 | 67 | _ | 113 | 58 | 97 |
D. PD Kemasul | 87 | 78 | 113 | _ | 109 | 26 |
E. PD Lurah Bilut | 22 | 53 | 58 | 109 | _ | 93 |
F. PD Spg Pelangai | 61 | 52 | 97 | 26 | 93 | _ |
* Jarak yang ditunjukkan di atas dalam kilometer (1.61 km = 1 batu) |
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Thursday, February 10, 2011
Daftar Jarak Perpustakaan Di Daerah Bentong
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment