Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Sunday, February 13, 2011

Daftar Jarak Perpustakaan Di Daerah Kuantan

DAERAH KUANTAN
PERPUSTAKAAN A B C D E F G H I J
A. PPAP Kuantan _ 16.2 39.2 3.6 41.6 24 6.4 29.9 34.7 29.7
B. PD Balok 16.2 _ 28.9 14.5 57.2 39.6 22.1 37.4 53.1 49.6
C. PD Cherating 39.2 22.9 _ 40.3 77.8 76.7 33.4 55.3 75 10
D. PD Indera Mahkota 3.6 14.5 40.3 _ 44.2 26.6 3.4 40.3 38.3 37.7
E. PD Lepar Hilir 1 41.6 57.2 77.8 44.2 - 26.2 44.7 45.9 61.5 22
F. PD Kg Mahkota 24 39.6 76.7 26.6 26.2 _ 19.9 26.1 41.8 8.5
G. PD Surau Muhajirin 6.4 22.1 33.4 3.4 44.7 19.9 _ 21.2 36.9 35
H. PD Panching 29.9 37.4 55.3 40.3 45.9 26.1 21.2 _ 15.6 48.1
I. PD Sg Lembing 34.7 53.1 75 38.8 61.5 41.8 36.9 15.6 _ 50
J. PD Tanah Putih 6 27.7 49.6 10 37.7 22 8.5 35 48.1 _
* Jarak yang ditunjukkan di atas dalam kilometer (1.61 km = 1 batu)



No comments: