Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Wednesday, February 9, 2011

Jumlah Pinjaman Jan-Jun 2010

BIL LOKASI JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 PAD Bentong 411 308 459 400 446 527
2 Bergerak Bentong 814 514 1193 1219 1081 738
3 PD Jambu Rias 236 122 157 164 225 191
4 PD Janda Baik
54 114 146 95 366
5 PD Kemasul 593 478 322 301 153 208
6 PD Lurah Bilut 130 165 245 211 344 288
7 PD Simpang Pelangai 215 155 155 115 199 152
8 PAD Bera 261 214 125 592 597 661
9 PD Bandar 32 455 487 551 650 512 725
10 PD Batu Papan 288 174 288 272 226 125
11 PD Mengkarak 188 229 269 211 223 116
12 PD Seri Buntar 394 582 689 672 514 390
13 PD Seri Hamzah 192 82 236 243 244 176
14 PAD Jerantut 1211 1001 1210 1275 1465 1550
15 Bergerak Jerantut 14 2

8 9
16 PD Bukit Nikmat 593 515 509 652 592 587
17 PD Damak 206 129 157 169 249 212
18 PD Pulau Tawar 411 482 479 339 362 352
19 Negeri (Kuantan) 2107 2014 2062 2095 1199 1084
20 Bergerak Negeri 2030 1796 290 2244 2464 1396
21 PD Balok 413 410 428 443 442 469
22 PD Cherating 215 110 135 168 145 100
23 PD Indera Mahkota 150 158 224 250 259 302
24 PD Lepar Hilir 221 253 207 255 188 212
25 PD Kg. Mahkota 244 231 302 239 218 87
26 PD Surau Muhajirin 348 500 514 600 736 429
27 PD Panching 253 245 439 302 262 474
28 PD Sg Lembing 630 241 681 613 424 436
29 PD Tanah Putih 157 243 229 221 177 150
30 PAD Lipis 657 233 367 475 389 445
31 Bergerak Lipis 611 603 1043 1161 1137 565
32 PD Benta 420 334 345 180 324 341
33 PD Bukit Betong 164 157 154 879 220 196
34 PD Gua
107 163 143 99 106
35 PD Kerambit 71 50 66 84 126 58
36 PD Kuala Medang 216 179 169 131 171 179
37 PD Merapoh 265 184 421 428 362
38 PD Mela 10 10 8 12 16 16
39 PD Relong 332 323 266 317 226 363
40 PD Tg Besar 140 133 118 128 103 130
41 PAD Maran 263 157 198 210 143 275
42 Bergerak Maran 1516
2421 2056 2314 332
43 PD Bukit Kening 63 153 271 301 193 202
44 PD Chenor
115 136 82 118 89
45 PD Kuala Sentul 224 289 297 336 363 323
46 PD Luit 89 88 72 99 115 149
47 PD New Zealand 843 737 815 581 565 585
48 PD Pekan Awah 301
304 361 435 462
49 PD Seberang Chenor 271 268 283 274 245 60
50 PD Senggora 239 281 394 346 291 246
51 PAD Pekan 413 363 440 347 406 435
52 Bergerak Pekan 1532 535 2175 1225

53 PD Dusun 106 79 85 102 125 101
54 PD Lamir 195 177 167 241 110 164
55 PD Paloh Hinai 97 118 118 124 208 177
56 PD Peramu Jaya 167 180 147 214 214 228
57 PD Pulau Rusa 104 98 98 101 92 89
58 PD Runchang 53 73 86 65 58 47
59 PAD Raub 184 250 303 319 165 365
60 Bergerak Raub 38 130 313 51 56
61 PD Tersang 1 90 84 128 105 86 75
62 PD Jeruas 163 156 206 228 253 256
63 PD Ulu Gali 20 54 117 278 336 234
64 PAD Rompin 316 251 263 280 286 345
65 PD Bandar Tun Razak 413 403 581 808 805 614
66 PD Bukit Iban


116 138 55
67 PD Leban Chondong 148 208 254 262 195 187
68 PD Muadzam Shah 995 1145 908 1090 1035
69 PD Perapat 244 354 373 617 477 299
70 PD Simpang Sepayang 344 298 335 279 366 407
71 PD Tg Gemok
148 238 269 198 198
72 PAD Temerloh 1735 2423
2267 1365 2698
73 Bergerak Temerloh
405 4197
2372 1187
74 PD Batu Sawar 224 214 235 207 226 250
75 PD Bintang 104 102 133 254 125 133
76 PD Jenderak Loop 1258 1077 1265 1097 1156 1447
77 PD Kerdau 349 310 344 321 218 207
78 PD Kuala Krau 140 149 168 214 249 193
79 PD Kuala Mai 135 163 206 288 293 309
80 PD Sanggang 564 613 206 592 525 484
81 PD Telok Sentang 172 141 87 107 605 117
82 PD Tanjung Kerayong 315 188 169 261 160 245
83 PC Jengka 361 309 292 181 276 465
84 PC Lanchang 123 192 210 292 195 200
85 PAD Cameron 830 891 832 1206 1213 1515

JUMLAH 32,007 28,576 36,659 38,053 36,591 31,360

No comments: