BIL | LOKASI | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
1 | PAD Bentong | 11 | 10 | 7 | 22 | 21 | 15 |
2 | Bergerak Bentong | ||||||
3 | PD Jambu Rias | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | |
4 | PD Janda Baik | 8 | 5 | 6 | 19 | 13 | 15 |
5 | PD Kemasul | 11 | 9 | 1 | 70 | 34 | 23 |
6 | PD Lurah Bilut | 11 | 11 | 2 | 33 | 28 | 21 |
7 | PD Simpang Pelangai | 34 | 25 | 8 | 37 | 19 | 33 |
8 | PAD Bera | 13 | 4 | 5 | 5 | 37 | 15 |
9 | PD Bandar 32 | 31 | 16 | 11 | 13 | 14 | 26 |
10 | PD Batu Papan | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
11 | PD Mengkarak | ||||||
12 | PD Seri Buntar | 10 | 14 | 1 | 10 | 4 | |
13 | PD Seri Hamzah | 8 | 8 | 2 | 0 | 88 | |
14 | PAD Jerantut | 39 | 13 | 7 | 14 | 25 | |
15 | Bergerak Jerantut | 0 | |||||
16 | PD Bukit Nikmat | 11 | 3 | 2 | 9 | ||
17 | PD Damak | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
18 | PD Pulau Tawar | 15 | 6 | 7 | 3 | 6 | |
19 | Negeri (Kuantan) | 34 | 25 | 32 | 56 | 93 | 65 |
20 | Bergerak Negeri | 7 | |||||
21 | PD Balok | 21 | 17 | 3 | 17 | 10 | 29 |
22 | PD Cherating | 35 | 14 | 5 | 12 | 22 | |
23 | PD Indera Mahkota | 30 | 14 | 8 | 26 | 5 | 5 |
24 | PD Lepar Hilir | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 11 |
25 | PD Kg. Mahkota | 7 | 6 | 3 | 21 | 14 | 7 |
26 | PD Surau Muhajirin | 27 | 9 | 3 | 9 | 17 | |
27 | PD Panching | 26 | 24 | 7 | 19 | 22 | |
28 | PD Sg Lembing | 2 | 22 | 8 | 13 | 9 | 3 |
29 | PD Tanah Putih | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
30 | PAD Lipis | 10 | 10 | 6 | 8 | 14 | 8 |
31 | Bergerak Lipis | ||||||
32 | PD Benta | 8 | 10 | 17 | 11 | ||
33 | PD Bukit Betong | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
34 | PD Gua | 6 | 3 | 24 | 3 | 0 | |
35 | PD Kerambit | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
36 | PD Kuala Medang | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
37 | PD Merapoh | 12 | 9 | 1 | 4 | 13 | 8 |
38 | PD Mela | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
39 | PD Relong | 3 | |||||
40 | PD Tg Besar | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | |
41 | PAD Maran | 6 | 10 | 7 | 7 | 11 | 12 |
42 | Bergerak Maran | 5 | |||||
43 | PD Bukit Kening | 23 | 5 | 6 | 9 | 14 | |
44 | PD Chenor | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 |
45 | PD Kuala Sentul | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
46 | PD Luit | 3 | 2 | 4 | 10 | 52 | 46 |
47 | PD New Zealand | 6 | 4 | 18 | 8 | ||
48 | PD Pekan Awah | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 11 |
49 | PD Seberang Chenor | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 |
50 | PD Senggora | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
51 | PAD Pekan | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 13 |
52 | Bergerak Pekan | ||||||
53 | PD Dusun | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
54 | PD Lamir | 10 | |||||
55 | PD Paloh Hinai | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 |
56 | PD Peramu Jaya | 44 | 27 | 15 | 18 | 25 | 28 |
57 | PD Pulau Rusa | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
58 | PD Runchang | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 |
59 | PAD Raub | 12 | 10 | 8 | 4 | 18 | 16 |
60 | Bergerak Raub | ||||||
61 | PD Tersang 1 | 29 | |||||
62 | PD Jeruas | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 21 |
63 | PD Ulu Gali | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
64 | PAD Rompin | 2 | 6 | 7 | 7 | 20 | 18 |
65 | PD Bandar Tun Razak | 10 | 3 | 4 | 3 | ||
66 | PD Bukit Iban | 33 | 39 | 9 | 30 | 14 | 11 |
67 | PD Leban Chondong | 12 | 7 | 3 | 18 | 11 | 6 |
68 | PD Muadzam Shah | 10 | 12 | 3 | 20 | 29 | 35 |
69 | PD Perapat | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 |
70 | PD Simpang Sepayang | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 |
71 | PD Tg Gemok | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 12 |
72 | PAD Temerloh | 31 | 74 | 24 | 108 | 64 | 63 |
73 | Bergerak Temerloh | 75 | |||||
74 | PD Batu Sawar | 4 | |||||
75 | PD Bintang | 5 | |||||
76 | PD Jenderak Loop | 6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 11 |
77 | PD Kerdau | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
78 | PD Kuala Krau | 6 | 12 | 4 | 18 | 12 | 4 |
79 | PD Kuala Mai | ||||||
80 | PD Sanggang | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
81 | PD Telok Sentang | 4 | |||||
82 | PD Tanjung Kerayong | 6 | |||||
83 | PC Jengka | 14 | 11 | 5 | 6 | 16 | 24 |
84 | PC Lanchang | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
85 | PAD Cameron | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 |
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Wednesday, February 9, 2011
Jumlah Ahli Julai-Dis 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment