DAERAH MARAN | |||||||||
PERPUSTAKAAN | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
A. PAD MARAN | - | 40 | 33 | 15 | 6 | 15 | 34 | 40 | 9 |
B. PD BUKIT KENING | 40 | - | 7 | 56 | 48 | 55 | 20 | 6 | 35 |
C. PD CHENOR | 33 | 7 | - | 40 | 39 | 48 | 11 | 7 | 38 |
D. PD KUALA SENTUL | 15 | 56 | 40 | - | 21 | 30 | 47 | 53 | 22 |
E. PD LUIT | 6 | 48 | 39 | 21 | - | 9 | 40 | 46 | 15 |
F. PD NEW ZEALAND | 15 | 55 | 48 | 30 | 9 | - | 49 | 55 | 24 |
G. PD PEKAN AWAH | 34 | 20 | 11 | 47 | 40 | 49 | - | 18 | 41 |
H. PD SEBERANG CHENOR | 40 | 6 | 7 | 53 | 46 | 55 | 18 | - | 47 |
I. PD SENGGORA | 9 | 35 | 38 | 22 | 15 | 24 | 41 | 47 | - |
* Jarak yang ditunjukkan di atas dalam kilometer (1.61 km = 1 batu) |
Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.
Wednesday, February 16, 2011
Daftar Jarak Perpustakaan Di Daerah Maran
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment